Pagal panaudos sutartis perduoto Panevėžio miesto savivaldybės turto sąrašas
viešajai įstaigai Greitosios medicinos pagalbos tarnybai
|
Adresas |
Pavadinimas |
Unikalus Nr. |
Perduotas plotas |
Sutarties sudarymo ir galiojimo data |
Panaudos gavėjas |
Teisės aktas dėl turto panaudos |
| Taikos al. 11 | Pastatas - mokykla | 2797-0005-4014 | 1101,39 | 2016-10-11 - 2026-09-01 | Panevėžio kraštotyros muziejus | 2016-09-29 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-308 |
| 59,99 | 2022-01-28 - 2032-01-01 | Labdaros ir paramops fondas "Gėrio trupinėlis" | 2022-01-19 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-22 | |||
| 120,92 | 2022-07-25 - 2032-07-01 | Aukštaitijos regiono asociacija "Artritas" | 2022-07-11 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-272 | |||
| 19,52 | 2022-08-09 - 2032-07-01 | Panevėžio neįgaliųjų žmonių ansamblių asociacija „Ratelis“ | 2022-07-01 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr, 1-265 | |||
| 202,10 | 2022-07-27 - 2032-07-01 | Panevėžio miesto neįgaliųjų draugija | 2022-07-11 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-267 | |||
| 274,49 | 2017-12-18 - 2027-11-30 | Panevėžio sporto klubas „Voras“ | 2017-11-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-392 | |||
| 56,62 | 2017-12-28 - 2027-12-01 | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ | 2017-12-21 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-429 | |||
| 83,83 | 2025-12-01 - 2035-12-01 | Panevėžio kurčiųjų kultūros centro
„Magija“ |
2024-08-29 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-385 | |||
| 61,10 | 2024-10-18 - 2034-10-18 | Panevėžio miesto ir rajono tautodailininkų asociacijos „Pantautodailė“ | 2024-09-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-433 | |||
| 95,87 | 2020-07-08 - 2029-11-01 | Asociacija Beach Club „Smarūna“ | 2020-05-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-150 | |||
| 102,54 | 2020-12-11 2030-11-30 | Panevėžio socialinių paslaugų centras | 2020 m. gruodžio 7 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-380 | |||
| 64,01 |
2021-03-01 2030-11-01 |
Panevėžio m. sunkiosios atletikos klubas „Jėga“ | 2020-11-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-353 | |||
| 60,83 |
2021-06-09 2030-09-01 |
Irklavimo sporto klubas „Panevėžys“ | 2021-05-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-198 | |||
| 164,12 |
2022-12-30 - 2027-10-01 |
Panevėžio sporto centras | ||||
| 40,76 |
2023-02-07 - 2032-07-01 |
Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“ | ||||
| 60,26 |
2023-04-14 - 2033-03-01 |
Labdaros ir paramos fondas „Gerumo lašelis“ | ||||
| Šv. Zitos g. 18-1 | Negyvenamoji patalpa - administracinės patalpos | 4400-2973-0692:3802 | 139,61 | 2017-05-11 - 2027-05-01 | Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyrius | 2017-04-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-171 |
| 27,33 | 2024-07-04 - 2034-07-04 | Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius | 2024-06-27 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-306 | |||
| Topolių al. 12 | Pastatas - administracinis | 2795-8014-4020 | 138,12 | 2025-02-27 - 2034-03-01 | Panevėžio švietimo centras |
Savivaldybės mero 2025-01-23 potvarkis M-42 |
| 455,57 | 2025-02-19 - 2034-03-01 | Panevėžio pedagoginė psichologinė tarnyba | Savivaldybės mero 2025-01-23 potvarkis Nr. M-43 | |||
| 426,47 | 2025-03-26 - 2034-03-01 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Savivaldybės mero 2025-01-24 potvarkis Nr. M-44 | |||
| Pastatas - administracinis | 2795-8014-4012 | 205,86 | 2025-02-27 - 2024-03-01 | Panevėžio švietimo centras | ||
| 216,85 | 2018-12-07 - 2028-12-31 | Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji bilbioteka | 2018 m. gruodžio 6 d. Administracijos direktoriaus įsakymas nr. AF-392(6.1E) | |||
| Pastatas - Ūkinis pastatas | 2795-8014-4042 | 138,00 | 2025-03-26 - 2034-03-01 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Savivaldybės mero 2025-01-24 potvarkis Nr. M-44 | |
| 30,00 | 2024-11-28 - 2029-11-01 | Panevėžio miesto dailės galerija | 2024-11-20 Savivaldybės mero potvarkis Nr. M-711 | |||
| Pastatas - Ūkinis pastatas | 2795-8014-4031 | 22,00 | 2025-03-26 - 2034-03-01 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Savivaldybės mero 2025-01-24 potvarkis Nr. M-44 | |
| Respublikos g. 25 | Pastatas - paslaugų kompleksas | 2798-9003-0011 | 937,01 | 2026-09-23 - 2026-10-01 | Panevėžio lėlių vežimo teatras | |
| Kranto g. 25-35 | Negyvenamoji patalpa - administracinės patalpos | 2795-8004-6016:0035 | 10,95 | 2024-05-21 - 2032-12-01 | Viešoji įstaiga Panevėžio verslo konsultacinis centras | 2024-05-07 Savivaldybės mero potvarkis Nr. M-298 |
| 60,11 | 2023-03-08 - 2032-12-01 | Viešoji įstaiga Panevėžio plėtros agentūra | ||||
| Parko g. 35-1 | Negyvenamoji patalpa - žmonių su negalia užimtumo centras | 2797-9003-3010:0187 | 239,59 | 2022-11-22 - 2032-09-01 | Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga | 2022-10-27 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-373 |
| Rožių g. 19 |
Pastatas - šeimos centras Pastatas - ūkinis pastatas Kiti inžineriniai statiniai - kiemo statiniai (kiemo aikštelė) |
2796-4004-7013 2796-4004-7024
2796-4004-7035 |
423,25 68,00
|
2020-09-28 - 2030-10-01 | Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | |
| Savanorių a. 12 | Pastatas - įstaiga | 2793-7005-5018 | 34,18 | 2021-11-08 - 2031-11-01 | Panevėžio žydų paramos bendrija | 2021-10-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-313 |
| 35,33 | 2024-04-08 - 2034-03-01 | Panevėžio diabeto draugija „Viltis“ | 2024-03-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-119 | |||
| 22,34 | 2022-04-07 - 2032-03-01 | Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Panevėžio filialas | 2022-03-31 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-106 | |||
| 26,83 | 2024-06-03 - 2029-06-01 | Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyrius | ||||
| 34,33 | 2021-07-08 - 2031-08-01 | Neįgaliųjų žmonių centras | ||||
| 50,15 | 2025-09-09 - 2035-09-05 | Panevėžio šachmatų klubas | 2025-08-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-268 | |||
| Ramygalos 15-1A | Negyvenamoji patalpa - parduotuvė | 2795-6013-0015:0026 | 50,97 | 2022-04-27 - 2032-04-01 | Panevėžio neįgaliųjų draugija „Ave, Vita“ | 2022-04-21 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-138 |
| Beržų g. 12 | Pastatas - sandėlis | 2797-0000-9040 | 255,71 | 2024-01-05 - 2033-12-01 | Panevėžio lėlių vežimo teatras | |
| 209,07 | 2017-08-03 - 2027-08-01 | Panevėžio muzikinis teatras | 2017-07-19 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-116(6.1E) | |||
| 48,84 | 2017-08-02 - 2027-08-01 | Panevėžio socialinių pokyčių centras | 2017-07-19 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-117(6.1E) | |||
| 106,63 | 2017-08-03 - 2027-08-01 | Panevėžio socialinių paslaugų centras | 2017-07-25 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-120(6.1E) | |||
| Laisvės a. 11-1 | Negyvenamoji patalpa - turizmo centras | 2795-5004-1014:0009 | 102,39 | 2024-05-17 - 2034-05-01 | Panevėžio socialinių pokyčių centras | |
| Marijonų g. 51-80 | Negyvenamoji patalpa - sandėliai rūsyje | 2796-7001-8013:0078 | 161,46 |
2020-09-16 - 2025-09-01 |
Panevėžio sveikatingumo draugija „Baltoji ugnis“ | 2020-08-27 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-271 |
| Smėlynės g. 2B |
Pastatas - kontrolės postas |
2797-8008-0029 | 28,29 | 2018-06-29 - 2028-07-01 | Viešoji įstaiga futbolo akademija "Panevėžys" | 2018-06-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-244 |
| Pastatas - administracinis | 2797-8008-0018 | 389,51 | ||||
| 28,96 | 2020-02-05 - 2030-01-01 | 2020-01-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-34 | ||||
| 24,79 | 2021-07-29 - 2026-07-01 | 2021-07-20 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-195 | ||||
| Elektronikos g. 12-1 | Negyvenamoji patalpa - sporto salė | 2798-2007-5793:0001 | 1809,16 | 2018-06-29 - 2028-07-01 | Viešoji įstaiga futbolo akademija "Panevėžys" | 2018-06-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-244 |
| Elektronikos g. 12 | Pastatas - tribūna | 2798-2007-5850 | 108,34 | |||
| Kiti inžineriniai statiniai - kiemo statiniai (teniso kortai, futbolo aikštė, aikštelė, tvora) | 2798-2007-5860 | - | ||||
| Taikos al. 11 | Kiti inžineriniai statiniai - stadionas | 4400-5330-7494 | 5016,76 | 2019-12-02 - 2029-11-01 | Asociacija Beach Club „Smarūna“ | 2019-11-21 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-464 |
| Nemuno g. 75 | Pastatas - poliklinika | 2799-1003-2017 | 360,88 | 2023-01-31 - 2032-12-01 | Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras | 2023-01-17 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ADP-34 |
| Kranto g. 18 | Pastatas - bendrabutis | 2790-0001-7039 | 961,72 | 2020-09-15 - 2028-09-01 | Panevėžio socialinių pokyčių centras | 2020-09-08 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-257 |
| Klaipėdos g. 138 | Pastatas - Mokykla | 2798-1002-8011 | 133,79 | 2017-09-29 - 2037-08-01 | Panevėžio švietimo centras | 2017 m. rugsėjo 26 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-139(6.1E) |
| 234,21 | 2018-12-20 - 2028-10-01 | Panevėžio švietimo centras | 2018 m. spalio 31 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-349(6.1E) | |||
| Ramygalos g. 18 | Pastatas - Panevėžio atviras jaunimo centras | 2790-0002-9019 | 102,98 | 2021-12-01 - 2026-11-30 | Panevėžio miesto žydų bendruomenė | 2021-10-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-310 |
| Oreivių g. 1 | Pastatas - Administracinis pastatas | 2797-8010-6015 | 666,94 | 2021-12-29 - 2031-08-01 | Panevėžio aeroklubas | 2021-12-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-397 |
| Pastatas - Garažas | 4400-0397-6154 | 1163,13 | ||||
| Pastatas - Garažas | 4400-0397-6165 | 200,27 | ||||
| Pastatas - Poilsio namelis | 4400-0397-6198 | 65,26 | ||||
| Pastatas - naftos bazė | 4400-0397-6232 | 16,67 | ||||
| Pastatas - Ūkinis pastatas | 4400-0397-6276 | 192 | ||||
| Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai | 4400-0397-6287 | |||||
| Smėlynės g. 23 | Pastatas - Greitosios pagalbos pastatas | 2793-8003-9019 | 245,65 | 2021-12-01 - 2026-11-01 | Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė | 2021-11-23 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-326 |
| Vienybės a. 38 | Pastatas - Mokykla | 2796-6003-1016 | 147,56 | 2025-06-11 - 2035-06-01 | Panevėžio teatras „Menas“ | Savivaldybės mero 2025-06-04 potvarkis Nr. M-386 |
| 720,36 | 2022-11-09 - 2027-10-01 | Panevėžio sporto centras | ||||
| 216,85 | 2022-11-10 - 2027-09-01 | Karatė sporto klubas „Argus“ | 2022-10-27 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-372 | |||
| 90,33 | 2023-02-15 - 2033-01-01 | VISIRO klubas | 2023-01-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-15 | |||
| 969,48 | 2022-12-30 - 2027-12-01 | Panevėžio apskaitos centras | 2022-12-23 Savivaldybįs administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-312 | |||
| Ukmergės g. 59A | Pastatas - Tarptautinių kūrybinių susitikkimų centras | 2792-6004-0016 | 664,33 | 2025-11-21 - 2030-11-01 | Stasio Eidrigevičiaus menų centras | |
| Sietyno 5B-1 | Negyvenamoji patalpa - administracinė patalpa | 4400-5322-8134:6639 | 705,39 | 2023-08-01 - 2033-07-01 | Viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos tarnyba | 2023-07-18 Savivaldybės mero potvarkis Nr. M-211 |
| Sietyno 5B-2 | Negyvenamojoi patalpa - gydymo paskirties patalpa | 4400-5322-8145:6640 | 293,42 | |||
| Vasario 16-osios g. 6-4 | Negyvenamoji patalpa - administracinė patalpa | 2792-0005-6012:0005 | 66,93 | 2024-11-22 - 2029-12-01 | Panevėžio lėlių vežimo teatras | 2024-11-20 Savivaldybės mero potvarkis Nr. M-713 |
| 12,66 | 2023-11-24 - 2033-11-01 | Panevėžio socialinių pokyčių centras | 2023-11-20 Savivaldybės mero potvarkis Nr. M-491 | |||
| Vasario 16-osios g. 8-3 | Negyvenamoji patalpa - įstaiga | 2788-0001-6013:0002 | 82,49 | |||
| Šermukšnių g. 31A-1 | Negyvenamoji patalpa - sporto salė | 4400-5392-0657:8393 | 100,14 | 2022-11-25 - 2027-10-01 | Viešoji įstaiga futbolo akademija "Panevėžys" | 2022-11-24 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AF-285 |
| Parko g. 19 | Pastatas - mokykla | 2797-6005-8016 | 286,49 | 2026-06-01 - 2027-04-01 | Panevėžio muzikinis teatras | 2026-05-15 Savivaldybės mero potvarkis Nr. M-290 |
| 117,89 | 2026-06-01 - 2026-08-31 | Panevėžio miesto dailės galerija | 2026-05-28 Savivaldybės mero potvarkis Nr. M-316 |
|||
| 871,25 | 2026-06-01 - 2027-04-01 | Lietuvos šaulių sąjunga | 2026-05-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-197 | |||
| Beržų g. 37 | Pastatas - mokykla | 2797-3000-7016 | 83,63 | 2025-10-28 - 2035-10-28 | Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrija | 2025-10-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-328 |
| Aguonų g. 51 | Kompleksinis paslaugų centras | 4400-6550-5951 | 1912,71 | 2026-06-01 - 2026-08-31 | Panevėžio socialinių pokyčių centras | |
| Vaikų žaidimo aikštelė | 4400-6555-6909 | 62,92 | ||||
| Pėsčiųjų takas | 4400-6555-6912 | 36,72 | ||||
| Pėsčiųjų takas | 4400-6555-6926 | 12,14 | ||||
| Pėsčiųjų takas | 4400-6555-6930 | 29,23 | ||||
| Pėsčiųjų takas | 4400-6555-6941 | 134,48 | ||||
| Tvora su varteliais | 4400-6556-5419 | ilgis – 166,52 m | ||||
| Automobilių stovėjimo aikštelė | 4400-6556-5426 | 382,66 | ||||
| Konteinerių aikštelė | 4400-6556-5430 | 20,53 | ||||
| Krepšinio aikštelė | 4400-6556-5440 | 200,95 | ||||
| Sūpynių, karuselių aikštelė | 4400-6556-5451 | 87,06 | ||||
| Pėsčiųjų takas | 4400-6586-8308 | 28,61 | ||||
| Beržų g. 12A-7 | Garažo boksas | 2798-6000-5017:0001 | 19,80 | 2026-02-09 - 2036-02-01 | Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka | 2026-02-02 Savivaldybės mero potvarkis Nr. M-38 |
Savivaldybės turtas valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį perduodamas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-447.
Savivaldybės turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas:
1. biudžetinėms įstaigoms;
2.Kitiems žemiau išvardintiems juridiniams asmenims - ne ilgesniam kaip 10 metų terminui:
2.1. viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais, viešosioms įstaigoms - mokykloms;
2.2. asociacijoms (tik Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);
2.3. labdaros ir paramos fondams (tik Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);
2.4. viešosios naudos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms nemokamą kompleksinę pagalbą krizinį nėštumą išgyvenančioms moterims ir jų artimiesiems, arba viešosios naudos nevyriausybinėms organozacijoms, teikiančioms nemokamą paliatyviąją pagalbą;
2.5. egzilio sąlygomos veikiančioms aukštosioms mokykloms;
2.6. regionų plėtros taryboms;
2.7. kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos įstatyme, Lietuvos Respublikos inevsticijų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatyme, tarptautinėse sutartyse ir tarptautiniuose susitarimuose.
Subjektai, norintys gauti Savivaldybės turtą panaudos pagrindais, Savivaldybės turto valdytojui pateikia:
1. motyvuotą prašymą perduoti Savivaldybės turtą panaudos pagrindais, kuriuo pagrindžia, kad prašomas panaudos pagrindais perduoti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai (jeigu subjektas yra asociacija arba labdaros ir paramos fondas - Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams), dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka šio subjekto steigimo dokumentuose nustatytus veiklos sritis ir tikslus.
2. Aukščiau pateikto sąrašo 2 punkte nurodyti subjektai pateikia steigimo dokumentų patvirtintas kopijas. Šis reikalavimas netaikomas, kai Savivaldybės turtas perduodamas panaudos pagrindais pagal tarptautines sutartis ar tarptatinius susitarimus.











.gif)




.png)
.jpg)





















.jpg)

.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.png)


.png)