VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ
SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Turto pavadinimas ir trumpa charakteristika | Unikalus numeris | Adresas | Plotas kv. m | Savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo turtas įtrauktas į sąrašą | Pastabos |
1. | Negyvenamosios patalpos (mūrinio daugiaaukščio pastato rūsyje) | 2796-7001-8013:0078 | Marijonų g. 51-80, Panevėžys | 63,11 |
2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 1-339
|
|
2. | Negyvenamosios patalpos (mūrinio daugiaaukščio pastato 1 aukšte) | 2798-5001-4011:0072 | Nemuno g. 31C, Panevėžys | 7,79 | Objektas parduotas 2015-12-22 aukcione. Sutartis sudaryta - 2016-01-11 Pardavimo kaina - 630,00 Eur. | |
3. | Sandėlis (mūrinis pastatas, 2 aukštų, 2 korpusai, pažymėjimas plane 1F2p) | 6697-5009-9010 | Pušyno g. 3, Tiltagalių k., Panevėžio r. | 1148,10 | Objektas parduotas 2016-03-18 aukcione Sutartis sudaryta - 2016-04-15 Pardavimo kaina - 27038,48 Eur. | |
4. | Inžinerinis statinys (lauko tualetas, mūrinis pastatas, 1 aukšto, pažymėjimas plane v) | 4400-1718-9483 | Vencavų k., Zarasų r. | 46,70 | Objektas parduotas 2015-07-31 aukcione Sutartis sudaryta - 2015-08-21 Pardavimo kaina - 670,00 Eur. | |
5. | 2 elingai (pastatas mūrinis, 1 aukšto) | 4397-7002-8019:0006; 4397-7002-8019:0005 | Vencavų k., Zarasų r. | 55,80 | Objektas parduotas 2015-10-13 aukcione Sutartis sudaryta - 2015-10-19 Pardavimo kaina - 12135,25 Eur. | |
6. | Elingas (pastatas mūrinis, 1 aukšto) | 4397-7002-8019:0004 | Vencavų k., Zarasų r. | 27,90 | Objektas parduotas 2015-07-31 aukcione Sutartis sudaryta - 2015-08-26 Pardavimo kaina - 10023,00 Eur. | |
7. | Poilsio namelis (pastatas medinis su karkasu, 1 aukšto, pažymėjimas plane 2K1ž) | 4397-7002-8051 | Vencavų k., Zarasų r. | 90,63 | Turtas buvo sunaikintas gaisro metu. | |
8. | Poilsio namelis (pastatas medinis su karkasu, 1 aukšto, pažymėjimas plane 3K1ž) | 4397-7002-8062 | Vencavų k., Zarasų r. | 92,15 | ||
9. | Poilsio namelis (pastatas medinis su karkasu, 1 aukšto, pažymėjimas plane 5K1ž) | 4397-7002-8073 | Vencavų k., Zarasų r. | 26,24 | ||
10. | Poilsio namelis (pastatas medinis su karkasu, 1 aukšto, pažymėjimas plane 6K1ž) | 4397-7002-8084 | Vencavų k., Zarasų r. | 26,82 | ||
11. | Poilsio namelis (pastatas medinis su karkasu, 1 aukšto, pažymėjimas plane 7K1ž) | 4397-7002-8095 | Vencavų k., Zarasų r. | 26,24 | ||
12. | Poilsio namelis (pastatas medinis su karkasu, 1 aukšto, pažymėjimas plane 8K1ž) | 4397-7002-8108 | Vencavų k., Zarasų r. | 46,49 | Objektas parduotas 2015-08-25 aukcione Sutartis sudaryta - 2015-09-02 Pardavimo kaina - 5935,00 Eur. | |
13. | Poilsio namelis (pastatas medinis su karkasu, 1 aukšto, pažymėjimas plane 9K1ž) | 4397-7002-8119 | Vencavų k., Zarasų r. | 46,49 | Objektas parduotas 2015-08-25 aukcione Sutartis sudaryta - 2015-09-02 Pardavimo kaina - 5935,00 Eur. | |
14. | Poilsio namelis (pastatas medinis su karkasu, 1 aukšto, pažymėjimas plane 10K1ž) | 4397-7002-8128 | Vencavų k., Zarasų r. | 46,49 | Objektas parduotas 2015-06-15 aukcione Sutartis sudaryta - 2015-06-22 Pardavimo kaina - 8735,00 Eur. | |
15. | Poilsio namelis (pastatas medinis su karkasu, 1 aukšto, pažymėjimas plane 11K1ž) | 4397-7002-8173 | Vencavų k., Zarasų r. | 46,49 | Objektas parduotas 2015-09-09 aukcione Sutartis sudaryta - 2015-09-23 Pardavimo kaina - 5435,00 Eur. | |
16. | Poilsio namelis (pastatas medinis su karkasu, 1 aukšto, pažymėjimas plane 12K1ž) | 4397-7002-8184 | Vencavų k., Zarasų r. | 46,49 | Objektas parduotas 2015-09-09 aukcione Sutartis sudaryta - 2015-09-23 Pardavimo kaina - 6354,47 Eur. | |
17. | Pastatas – mokykla (gelžbetonio plokščių pastatas, 3 a., pažymėjimas plane 1C3b) su kitais statiniais – kiemo statiniais (kiemo aikštelė). | 2797-6006-1013 2797-6006-1024 | Parko g. 41, Panevėžys | 6394,67 | Objektas parduotas 2019 m. kovo 27 - balandžio 1 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2019-04-15 Pardavimo kaina - 149991,00 Eur. | |
18. | Pastatas – vaikų klubas (betono blokų pastatas, 3 a., unikalus Nr. 2799-1006-4011, pažymėjimas plane 1C3b). | 2799-1006-4011 | Projektuotojų g. 20A, Panevėžys | 139,22 | Objektas parduotas 2019 m. rugpjūčio 14-19 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2019-08-23 Pardavimo kaina - 36461,40 Eur. | |
19. | 449115/554544 pastato – gydymo įstaigos dalis (pastatas mūrinis, 3 a., pažymėjimas plane 1D3p) su kitais statiniais (inžineriniais) – kiemo statiniais (kaminas). | 2799-0014-2015 2799-0014-2037 | Elektronikos g. 6, Panevėžys | 4412,25 | Objektas parduotas 2019 m. birželio 20-25 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2019-07-22 Pardavimo kaina - 251200,00 Eur. | |
20. | Nebaigtas statyti pastatas – mokykla (pastatas mūrinis, 2 a., pažymėjimas plane – 1C2p). | 4400-2236-5037 | V. Alanto g. 10, Panevėžys | 7092,43 | Objektas parduotas 2019 m. kovo 27 - balandžio 1 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2019-04-26 Pardavimo kaina - 130063,56 Eur.
| |
21. | Negyvenamoji patalpa – slėptuvė (mūrinio daugiaaukščio pastato rūsyje) | 4400-0123-0673:6020 | Klaipėdos g. 34-1A, Panevėžys | 71,70 | Objektas parduotas 2017-04-18 aukcione Sutartis sudaryta - 2017-04-26 Pardavimo kaina - 3150,00 Eur. | |
22. | Negyvenamoji patalpa – slėptuvė (mūrinio daugiaaukščio namo rūsyje) | 4400-0122-8877:6015 | Marijonų g. 39-1A, Panevėžys | 103,70 | Objektas parduotas 2021 m. rugpjūčio 3-6 d. aukcione Sutartis sudaryta - 2021-09-06 Pardavimo kaina - 100,00 Eur. | |
23. | Negyvenamoji patalpa – rūsys (mūrinio daugiaaukščio namo rūsyje) | 2795-8008-5019:0047 | Nepriklausomybės a. 9-49, Panevėžys | 69,76 | Objektas parduotas 2016-08-25 aukcione Sutartis sudaryta - 2016-09-09 Pardavimo kaina - 3000,00 Eur. | |
24. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties bendrabučio tipo vieno kambario butas, esantis penkių aukštų mūrinio pastato pirmame aukšte, statybos pabaigos metai – 1964 m., su bendro naudojimo patalpomis. Bendro naudojimo patalpų plotas – 9,82 kv. m.) | 4400-2061-7925:6180 | Marijonų g. 49-2, Panevėžys | 18,16 | 2015 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. 1-293 | Objektas parduotas 2016-01-29 aukcione Sutartis sudaryta - 2016-02-04 Pardavimo kaina - 1800,00 Eur. |
25. | Butas (gyvenamosios (butų) paskirties bendrabučio tipo dviejų kambarių butas, esantis penkių aukštų mūrinio pastato pirmame aukšte, su atskiru įėjimu iš kiemo pusės, statybos pabaigos metai – 1972 m., su rūsiu, fiziškai pažeistas). | 4400-3940-8667:3774 | Staniūnų g. 78-5A, Panevėžys | 35,84 | Objektas parduotas 2016-01-29 aukcione Sutartis sudaryta - 2016-02-09 Pardavimo kaina - 3110,00 Eur. | |
| 26. | Šiluminis punktas (negyvenamoji patalpa, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, esanti dviejų aukštų mūrinio pastato pirmame aukšte, statybos pabaigos metai – 1926 m.) | 4400-0611-1233:1302 | Ramygalos g. 21-3, Panevėžys | 2,94 | 2016 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. 1-101 | Objektas parduotas 2016-10-05 aukcione Sutartis sudaryta - 2016-10-20 Pardavimo kaina - 300,00 Eur. |
| 27. | 312/1000 palėpės (negyvenamoji patalpa, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, esanti trijų aukštų mūrinio pastato trečiame aukšte, statybos pabaigos metai – 1955 m.) | 4400-2106-7640:9379 | Laisvės a. 11-10, Panevėžys | 40,05 | ||
| 28. | 109/1000 palėpės (negyvenamoji patalpa, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, esanti trijų aukštų mūrinio pastato trečiame aukšte, statybos pabaigos metai – 1956 m.) | 4400-1024-7948:5324 | Ramygalos g. 15-22, Panevėžys | 48,82 | Objektas parduotas 2018 m. spalio 3-8 d. aukcione Sutartis sudaryta - 2018-10-18 Pardavimo kaina - 3000,00 Eur. | |
| 29. | 330/1000 pastogės (negyvenamoji patalpa, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, esanti trijų aukštų mūriniame pastate, statybos pabaigos metai -1920) | 4400-0287-1956:8611 | Laisvės a. 13-13, Panevėžys | 71,51 | Objektas parduotas 2016-11-09 Sutartis sudaryta - 2016-11-03 Pardavimo kaina - 5600,00 Eur. | |
| 30. | 7/100 neįrengtos pastogės (negyvenamoji patalpa, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, esanti trijų aukštų mūriniame pastate, statybos pabaigos metai – 1952) | 4400-0539-3328:3176 | Ukmergės g. 9, Panevėžys | 14,18 | Objektas parduotas 2019 m. sausio 4-7 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2019-01-11 Pardavimo kaina - 500,00 Eur. | |
| 31. | Butas (gyvenamosios (butų) paskirties vieno kambario butas, esantis dviejų aukštų medinio pastato pirmame aukšte, statybos pabaigos metai – 1925 m.) | 2792-5002-1016:0003 | Liepų al. 28-2, Panevėžys | 22,03 | 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. 1-259 | Objektai parduotas 2019 m. balandžio 1-4 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2019-04-24 Pardavimo kaina - 2400,00 Eur. |
| 32. | 43/100 ūkinio pastato (pagalbinio ūkio paskirties vieno aukšto medinis pastatas, statybos pabaigos metai – 1925 m.) | 2792-5002-1050 | Liepų al. 28, Panevėžys | 9,46 | ||
| 33. | Ūkinis pastatas (pagalbinio ūkio paskirties vieno aukšto medinis pastatas, statybos pabaigos metai – 1925 m.) | 2792-5002-1038 | Liepų al. 28, Panevėžys | 8,00 | ||
| 34. | Ūkinis pastatas (pagalbinio ūkio paskirties vieno aukšto medinis pastatas, statybos pabaigos metai – 1925 m.) | 2792-5002-1049 | Liepų al. 28, Panevėžys | 12,00 | ||
| 35. | Butas (gyvenamosios (butų) paskirties vieno kambario butas, esantis vieno aukšto rąstinio namo pastogėje, statybos pabaigos metai – 1903 m., su bendrojo naudojimo patalpomis (bendrojo naudojimo patalpų plotas – 3,99 kv. m)) | 2790-3000-6015:0006 | Sodų g. 21A-4, Panevėžys | 20,88 | Objektas parduotas 2017 m. sausio 13 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2017-01-23 Pardavimo kaina - 1500,00 Eur. | |
| 36. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties bendrabučio tipo vieno kambario butas, esantis penkių aukštų mūrinio pastato trečiame aukšte, statybos pabaigos metai – 1971 m., su bendro naudojimo patalpomis. Bendro naudojimo patalpų plotas – 5,17 kv. m.) | 2797-1005-4019:0061 | Žemaičių g. 14-34, Panevėžys | 18,18 | 2017 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. 1-173 | Objektas parduotas 2017 m. rugsėjo 20-25 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2017-10-02 Pardavimo kaina - 2400,00 Eur.
|
| 37. | Administracinis pastatas (administracinės paskirties dviejų aukštų medinis pastatas, statybos pabaigos metai – 1930) | 2793-0003-9015 | Nevėžio g. 38, Panevėžys | 536,58 | Objektas parduotas 2019 m. kovo 27 - balandžio 1 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2019-04-18 Pardavimo kaina - 40721,00 Eur. | |
| 38. | Kiemo statiniai (kiemo įrenginiai: kiemo aikštelė, kiemo aptvėrimas, šulinys, 1/1 priklauso pastatui Nr. 2793-0003-9015, statybos pabaigos metai – 1967) | 2793-0003-9026 | Nevėžio g. 38, Panevėžys | - | ||
| 39. | Sporto aikštelė (sporto paskirties inžinerinis statinys - asfaltuota aikštelė, statybos pabaigos metai – 1979 m.) | 4400-1650-1801 | Basliupio g. 14, Panevėžys | 10108 | 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. 1-287 | Objektas parduotas 2018 m. lapkričio 7-12 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2018-11-21 Pardavimo kaina - 66000,00 Eur.
|
| 40. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties bendrabučio tipo vieno kambario butas, esantis penkių aukštų mūrinio pastato trečiame aukšte, statybos pabaigos metai – 1977 m., su bendro naudojimo patalpomis. Bendro naudojimo patalpų plotas – 5,47 kv. m.) | 4400-2062-5438:6222 | Algirdo g. 90-304, Panevėžys | 12,08 | 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. 1-384 | Objektas parduotas 2018 m. vasario 14-19 d. aukcione Sutartis sudaryta - 2018-02-23 Pardavimo kaina - 2750,00 Eur.
|
| 41. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties dviejų kambarių butas, esantis dviejų aukštų karkasinio pastato antrame aukšte, statybos pabaigos metai – 1923 m., su bendro naudojimo patalpomis. Bendro naudojimo patalpų plotas – 5,88 kv. m.) | 2792-3001-7016:0003 | Sietyno g. 4A-3, Panevėžys | 36,60 | 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. 1-430 | Objektas parduotas 2018 m. vasario 14-19 d. aukcione Sutartis sudaryta - 2018-02-23 Pardavimo kaina - 7100,00 Eur. |
| 42. | 21/100 pastato – ūkinio pastato (pagalbinio ūkio paskirties vienaukščio mūrinio pastato dalis, statybos pabaigos metai – 1958) | 2795-8003-0029 | A. Smetonos g. 25, Panevėžys | 26,88 | Objektas parduotas 2018 m. spalio 3-8 d. aukcione Sutartis sudaryta - 2018-10-19 Pardavimo kaina - 2550,00 Eur. | |
| 43. | Pastatas – stoginė (pagalbinio ūkio paskirties pastatas, statybos pabaigos metai – 1991) | 2799-5008-7036 | Statybininkų 19A, Panevėžys | 45,42 | Objektai parduoti 2023 m. vasario 23-24 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2023-03-14 Pardavimo kaina - 132000,00 Eur. | |
| 44. | Pastatas – stoginė (pagalbinio ūkio paskirties pastatas, statybos pabaigos metai – 1991) | 2799-5008-7047 | Statybininkų 19A, Panevėžys | 45,42 | ||
| 45. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties vieno kambario butas, esantis dviejų aukštų rąstinio pastato antrame aukšte, statybos pabaigos metai – 1948 m., su bendro naudojimo patalpomis. Bendro naudojimo patalpų plotas – 1,91 kv. m.) | 2794-8005-6012:0007 | Margių g. 5-7, Panevėžys | 25,58 | 2018 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. 1-101 | Objektas parduotas 2018 m. gegužės 28 – birželio 1 d. aukcione Sutartis sudaryta - 2018-06-13 Pardavimo kaina - 4155,00 Eur. |
| 46. | 20/100 pastato – ūkinio pastato (pagalbinio ūkio paskirties vienaukščio mūrinio pastato dalis, statybos pabaigos metai – 1963) | 2794-8005-6023 | Margių g. 5, Panevėžys | 6,20 | ||
| 47. | Įstaiga (administracinės paskirties negyvenamoji patalpa, esanti dviejų aukštų mūrinio pastato pirmame aukšte, statybos pabaigos metai – 1980 m., su bendro naudojimo patalpomis. Bendro naudojimo patalpų plotas – 14,53 kv. m.) | 2788-0001-6013:0001 | Vasario 16-osios g. 8-2, Panevėžys | 8,53 | 2018 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. 1-195 | Objektas parduotas 2018 m. spalio 3-8 d. aukcione Sutartis sudaryta - 2018-10-22 Pardavimo kaina - 19000,00 Eur. |
| 48. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties vieno kambario butas, esantis penkių aukštų mūrinio pastato ketvirtame aukšte, statybos pabaigos metai – 1977 m., su bendro naudojimo patalpomis. Bendro naudojimo patalpų plotas – 7,00 kv. m.) | 4400-2194-7782:6360 | Aukštaičių g. 87-408A, Panevėžys | 12,15 | 2018 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. 1-241 | Objektas parduotas 2018 m. spalio 3-8 d. aukcione Sutartis sudaryta - 2018-10-12 Pardavimo kaina - 2960,00 Eur. |
| 49. | Įstaiga (administracinės paskirties negyvenamoji patalpa, esanti dviejų aukštų mūrinio pastato antrame aukšte, statybos pabaigos metai – 1980 m., su bendro naudojimo patalpomis. Bendro naudojimo patalpų plotas – 7,80 kv. m.) | 2788-0001-6013:0003 | Vasario 16-osios g. 8-4, Panevėžys | 280,68 | Objektas parduotas 2018 m. spalio 3-8 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2018-11-05 Pardavimo kaina - 122000,00 Eur.
| |
| 50. | 51/100 Įstaigos patalpos (administracinės paskirties negyvenamosios patalpos, esančios dviejų aukštų mūrinio pastato antrame aukšte, statybos pabaigos metai – 1920 m., patalpos pažymėtos indeksais 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 ir4-6 (Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 23485/1668)) | 2792-0005-6012:0005 | Vasario 16-osios g. 6-4, Panevėžys | 82,06 | ||
| 51. | Pagalbinė patalpa (pagalbinio ūkio paskirties negyvenamoji patalpa, esanti penkiaaukščio mūrinio gyvenamojo namo rūsyje, statybos pabaigos metai – 1973) | 4400-1233-3268:9864 | Staniūnų g. 70-1R, Panevėžys | 692,25 | Objektas parduotas 2020 m. rugsėjo 10-14 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2020-10-01 Pardavimo kaina - 2777,00 Eur. | |
| 52. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties vieno kambario butas, esantis penkių aukštų mūrinio pastato trečiame aukšte, statybos pabaigos metai – 1980 m., su bendro naudojimo patalpomis. Bendro naudojimo patalpų plotas – 5,19 kv. m.) | 4400-2233-8807:9299 | Staniūnų g. 72C-304A, Panevėžys | 12,07 | 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. 1-302 | Objektas parduotas 2018 m. gruodžio 19 -27 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2018-12-31 Pardavimo kaina - 3350,00 Eur. |
| 53. | 17/100 pastato – gyvenamojo namo (gyvenamosios paskirties patalpos, esančios vieno aukšto mediniame pastate, statybos pabaigos metai – 1934, parduodamas plotas – 31,75 kv. m) | 2793-4001-1019 | Klaipėdos g. 40, Panevėžys | 31,75 | Objektas parduotas 2019 m. sausio 30 - vasario 4 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2019-02-06 Pardavimo kaina - 3200,00 Eur. | |
| 54. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties vieno kambario butas, esantis dviejų aukštų rąstinio pastato mansardoje, statybos pabaigos metai – 1905 m., su bendro naudojimo patalpomis. Bendro naudojimo patalpų plotas – 2,30 kv. m.) | 4400-5100-0894:5007 | Kauno g. 9-6B, Panevėžys | 12,67 | 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. 1-370 | Objektas parduotas 2019 m. gruodžio 4-9 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2019-03-20 Pardavimo kaina - 1628,55 Eur. |
| 55. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties vieno kambario butas, esantis penkių aukštų mūrinio pastato antrame aukšte, statybos pabaigos metai – 1964 m., su bendro naudojimo patalpomis. Bendro naudojimo patalpų plotas – 8,05 kv. m.) | 4400-2206-2804:7442 | Marijonų g. 49-30, Panevėžys | 17,96 | 2019 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. 1-59 | Objektas parduotas 2019 m. liepos 11-15 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2019-07-30 Pardavimo kaina - 4000,00 Eur. |
| 56. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties dviejų kambarių butas, esantis dviejų aukštų mūrinio pastato antrame aukšte, statybos pabaigos metai – 1898 m.) | 2789-8000-7010:0008 | Respublikos g. 19-2, Panevėžys | 45,52 | 2019 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. 1-100 | Objektas parduotas 2019 m. birželio 12-17 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2019-06-28 Pardavimo kaina - 33600,00 Eur. |
| 57. | 54/1000 negyvenamosios patalpos – pastogės (kitos paskirties patalpos dalis, esanti dviejų aukštų mūrinio pastato pastogėje, statybos pabaigos metai – 1898) | 4400-1546-6085:9290 | Respublikos g. 19-9, Panevėžys | 17,73 | 2019 m. balandžio 12 d. sprendimas Nr. 1-141 | |
| 58. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties vieno kambario butas, esantis penkių aukštų mūrinio pastato trečiame aukšte, su bendro naudojimo patalpomis, statybos pabaigos metai – 1964 m., bendro naudojimo patalpų plotas – 8,88 kv. m) | 4400-2206-2859:7444 | Marijonų g. 49-51, Panevėžys | 17,70 | 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. 1-191 | Objektas parduotas 2019 m. lapkričio 6-11 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2019-11-20 Pardavimo kaina - 3150,00 Eur. |
| 59. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties vieno kambario butas, esantis penkių aukštų mūrinio pastato antrame aukšte, su bendro naudojimo patalpomis, statybos pabaigos metai – 1970 m., bendro naudojimo patalpų plotas – 7,98 kv. m) | 4400-2065-3621:6366 | Nemuno g. 14-210, Panevėžys | 17,90 | 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. 1-368 | Objektas parduotas 2020 m. sausio 8-13 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2020-02-07 Pardavimo kaina - 4300,00 Eur. |
| 60. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties vieno kambario butas, esantis keturių aukštų mūrinio pastato trečiame aukšte, su bendro naudojimo patalpomis, statybos pabaigos metai – 1961 m., bendro naudojimo patalpų plotas – 4,75 kv. m) | 4400-2062-5454:6224 | Liepų al. 7-40, Panevėžys | 10,08 | Objektas parduotas 2019 m. gruodžio 4-9 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2020-01-10 Pardavimo kaina - 2650,00 Eur. | |
| 61. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties vieno kambario butas, esantis penkių aukštų mūrinio pastato pirmame aukšte, su bendro naudojimo patalpomis, statybos pabaigos metai – 1976 m., bendro naudojimo patalpų plotas – 5,62 kv. m) | 4400-2061-7725:6171 | Aukštaičių g. 89-100, Panevėžys | 20,30 | Objektas parduotas 2019 m. gruodžio 4-9 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2020-01-10 Pardavimo kaina - 4700,00 Eur. | |
| 62. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties vieno kambario butas, esantis penkių aukštų mūrinio pastato ketvirtame aukšte, su bendro naudojimo patalpomis, statybos pabaigos metai – 1964 m., bendro naudojimo patalpų plotas – 7,23 kv. m) | 4400-2297-4552:5906 | Marijonų g. 49-98B, Panevėžys | 18,17 | 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimas Nr. 1-458 | Objektas parduotas 2020 m. gegužės 20-25 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2020-06-05 Pardavimo kaina - 3400,00 Eur. |
| 63. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties vieno kambario butas, esantis vieno aukšto medinio pastato pirmame aukšte, statybos pabaigos metai – 1925 m.) | 2792-5001-2017:0002 | J. Zikaro g. 37-1, Panevėžys | 26,35 | Objektas parduotas 2020 m. birželio 9-12 d. aukcione Sutartis sudaryta - 2020-06-30 Pardavimo kaina - 4958,38 Eur. | |
| 64. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties vieno kambario butas, esantis keturių aukštų mūrinio pastato trečiame aukšte, su bendro naudojimo patalpomis, statybos pabaigos metai – 1961 m., bendro naudojimo patalpų plotas – 5,37 kv. m) | 4400-2206-2315:7425 | Marijonų g. 36-59, Panevėžys | 12,61 | Objektas parduotas 2020 m. kovo 18-23 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2020-05-06 Pardavimo kaina - 2000,00 Eur. | |
| 65. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties vieno kambario butas, esantis penkių aukštų mūrinio pastato penktame aukšte, su bendro naudojimo patalpomis, statybos pabaigos metai – 1970 m., bendro naudojimo patalpų plotas – 7,57 kv. m) | 4400-2087-7692:7807 | Nemuno g. 12-507, Panevėžys | 17,76 | Objektas parduotas 2020 m. gegužės 20-25 d. aukcione Sutartis sudaryta - 2020-06-30 Pardavimo kaina - 3000,00 Eur. | |
| 66. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties vieno kambario butas, esantis penkių aukštų mūrinio pastato antrame aukšte, su bendro naudojimo patalpomis, statybos pabaigos metai – 1964, bendro naudojimo patalpų plotas – 7,80 kv. m) | 4400-2206-2680:7438 | Marijonų g. 49-26, Panevėžys | 17,40 | 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 1-500 | Objektas parduotas vasario 19-24 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2020-02-26 Pardavimo kaina - 3750,00 Eur. |
| 67. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties vieno kambario butas, esantis keturių aukštų mūrinio pastato antrame aukšte, statybos pabaigos metai – 1961) | 2796-1013-6012:0053 | Marijonų g. 36-46, Panevėžys | 45,64 | Objektas parduotas 2025 m. rugsėjo 18-19 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2025-10-06 Pardavimo kaina - 15101,00 Eur | |
| 68. | Administracinė patalpa (administracinės paskirties negyvenamoji patalpa, esanti dviejų aukštų blokinio pastato antrame aukšte, statybos pabaigos metai – 1972) | 4400-5194-6499:1906 | Aukštaičių g. 4-8A, Panevėžys | 32,04 | Objektas parduotas 2022 m. balandžio 14-19 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2022-05-19 Pardavimo kaina - 18900,00 Eur. | |
| 69. | 9/100 ūkinio pastato (pagalbinio ūkio paskirties mūrinio pastato dalis, statybos pabaigos metai – 1956) | 2794-3000-1021 | J. Janonio g. 20, Panevėžys | 7,74 | Objektas parduotas 2020 m. rugsėjo 10-14 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2020-09-24 Pardavimo kaina - 450,00 Eur. | |
| 70. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties dviejų kambarių butas, esantis vieno aukšto rąstinio pastato pirmame aukšte, statybos pabaigos metai – 1928) | 2792-8002-9019:0003 | Staniūnų g. 33-2, Panevėžys | 52,69 | 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. 1-151 | Objektas parduotas 2020 m. rugsėjo 10-14 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2020-10-06 Pardavimo kaina - 8000,00 Eur. |
| 71. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties vieno kambario butas, esantis penkių aukštų mūrinio pastato trečiame aukšte su bendro naudojimo patalpomis, statybos pabaigos metai – 1976, bendro naudojimo patalpų plotas – 7,18 kv. m) | 2797-6006-0016:0135 | Parko g. 39-81, Panevėžys | 17,35 | Objektas parduotas 2020 m. rugsėjo 10-14 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2020-09-15 Pardavimo kaina - 8550,00 Eur. | |
| 72. | Butas (gyvenamųjų patalpų paskirties vieno kambario butas, esantis penkių aukštų mūrinio pastato penktame aukšte su bendro naudojimo patalpomis, statybos pabaigos metai – 1976, bendro naudojimo patalpų plotas – 5,94 kv. m) | 4400-2194-7954:6365 | Aukštaičių g. 89-505, Panevėžys | 17,30 | Objektas parduotas 2020 m. rugsėjo 10-14 d. aukcione. Sutartis sudaryta - 2020-01-10 Pardavimo kaina - 4700,00 Eur. | |
