nformacija apie 2011-2017-11-01 metais išduotas, patikslintas, papildytas, sustabdytas, panaikintas licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Licencijos rūšis – verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.
Eil. Nr.
| Įmonės pavadinimas, teisinė forma | Kodas | Buveinės adresas | Licencijos Nr., išdavimo data | Prekybos vieta, jos adresas | Licencijos |
1. | S. Stulgytės IĮ | 301567896 | Molainių g. 50-40, Panevėžys | 970, 2011-01-19 | Kavinė Respublioks g. 28, Panevėžys | Išdavimas 2011-01-13 |
2. | H. Trošino IĮ | 302585331 | Veteranų g. 13-4, Dembavos k., Panevėžio r. | 971, 2011-02-08 | Užkandinė Smėlynės g. 102, Panevėžys | Išdavimas 2011-02-08 |
3. | R. Taraškevičienės individuali įmonė | 148015970 | J. Tilvyčio g. 11, Panevėžys | 280, 1999-02-09 | Paviljonas Pramonės g. 12. 26, Panevėžys | Patikslintas įmonės kodas 2011-02--08 |
4. | UAB „SANDRAX | 301567896 | Molainių g. 50-40, Panevėžys | 972, 2011-02-23 | Kavinė Parko g. 24B, Panevėžys | Išdavimas 2011-01-23 |
5. | UAB „SANDRAX | 301567896,
| Molainių g. 50-40, Panevėžys | 973, 2011-02-23 | Užkandinė Molainių g. 79c-3, Panevėžys
| Išdavimas 2011-01-23 |
6. | A. Kisielio „DESKANA“ | 4769703 | Statybininkų g. 16-32,Panevėžys | 371, 2000-01-26 | Kavinė-baras Vilniaus g. 25B, Panevėžys | Panaikinimas 2011-03-16 |
7. | Ž. Knizikevičienės individuali įmonė | 300012920 | Stetiškių g. 11, Panevėžys | 747, 2004-04-23 | Parduotuvė Stetiškių g. 11, Panevėžys | Patikslintas įmonės kodas 2011-03-16 |
8. | UAB „Čia Market“ | 141354683 | Sedos g. 35A, Telšiai | 865, 2006-03-31 | Parduotuvė „Čia-10“ Kranto g. 23, Panevėžys | Patikslinta įmonės pavadinimas, adresas, prekybos vietos pavadinimas 2011-03-29 |
9. | UAB „Čia Market“ | 141354683 | Sedos g. 35A, Telšiai | 917, 2008-03-27 | Parduotuvė „Čia-26“ Klaipėdos g. 24, Panevėžys | Patikslinta įmonės pavadinimas, adresas, prekybos vietos pavadinimas 2011-03-29 |
10. | UAB „Čia Market“ | 141354683 | Sedos g. 35A, Telšiai | 923, 2008-08-26 | Parduotuvė „Čia-30“ Kniaudiškių g. 71A Panevėžys | Patikslinta įmonės pavadinimas, adresas, prekybos vietos pavadinimas 2011-03-29 |
11.
| UAB „Ambeta“
| 302609049 | Ukmergės g. 24, Panevėžys | 974, 2011-04-06
| Alaus baras Ukmergės g. 24, Panevėžys | Išdavimas 2011-04-06 |
12. | R.Zubienės individuali įmonė | 4787944 | Velžio kel. 13, Panevėžys | 674, 2003-02-11 | Kioskas Pramonės g. 12, Panevėžys | Panaikinta 2011-04-20 |
13. | Uždaroji akcinė bendrovė „LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Vilniaus r. sav., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 4 | 817, 2005-05-17 | Degalinės parduotuvė Ramygalos g. 186G | Patikslintas buveinės adresas 2011-04-19
|
14. | Uždaroji akcinė bendrovė „LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Vilniaus r. sav., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 4 | 818, 2005-05-17 | Degalinės parduotuvė Venslaviškio g.16, Panevėžys | Patikslintas buveinės adresas 2011-04-19 |
15. | Uždaroji akcinė bendrovė „LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Vilniaus r. sav., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 4 | 819, 2005-05-17 | Degalinės parduotuvė J.Janonio g. 28A, Panevėžys | Patikslintas buveinės adresas 2011-04-19 |
16. | Uždaroji akcinė bendrovė „LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Vilniaus r. sav., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 4 | 820, 2005-05-17 | Degalinės parduotuvė Smėlynės g.169, Panevėžys | Patikslintas buveinės adresas 2011-04-19 |
17. | Uždaroji akcinė bendrovė „LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Vilniaus r. sav., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 4 | 821, 2005-05-17 | Degalinės parduotuvė Navadolio g.31,Panevėžys | Patikslintas buveinės adresas 2011-04-19 |
18. | S.Stulgytės IĮ | 301567896 | Molainių g. 50-40, Panevėžys | 970, 2011-01-19 | Kavinė Respublikos g.28, Panevėžys | Panaikinta 2011-04-20 |
19. | UAB „SANDRAX“ | 301567896 | Molainių g. 50-40, Panevėžys | 949, 2009-10-29 | Baras Stoties g. 10, Panevėžys | Patikslinta įmonės pavadinimas, teisinė forma 2011-04-19 |
20. | UAB „SANDRAX“ | 301567896 | Molainių g. 50-40, Panevėžys | 950, 2009-11-25 | Kavinė Parko g. 33A, Panevėžys
| Patikslinta įmonės pavadinimas, teisinė forma, prekybos vieta 2011-04-19 |
21. | UAB „SANDRAX“ | 301567896 | Molainių g. 50-40, Panevėžys | 972, 2011-02-23 | Kavinė Parko g.24 B, Panevėžys | Patikslinta įmonės pavadinimas, teisinė forma 2011-04-19 |
22. | UAB „SANDRAX“ | 301567896 | Molainių g. 50-40, Panevėžys | 973, 2011-02-23 | Užkandinė Klaipėdos g.79C-3, Panevėžys | Patikslinta įmonės pavadinimas, teisinė forma 2011-04-19 |
23. | UAB „DELANO“ | 125542554 | Ozo g. 26, Vilnius | 975, 2011-04-20 | Kavinė Laisvės a. 26, Panevėžys | Išdavimas 2011-04-20 |
24. | Uždaroji akcinė bendrovė „ĮSTRO“ | 168508497 | Paįstrio k., Panevėžio r. | 976, 2011-05-03 | Parduotuvė Katkų g. 28, Panevėžys | Išdavimas 2011-05-03 |
25. | Imbraso individuali įmonė „KRISTINA“ | 168446273 | Garuckų k., Panevėžio r. | 715, 2003-10-02 | Kavinė-baras Klaipėdos g. 20 | Panaikinta 2011-05-10 |
26. | UAB „DID Plius“ | 300542267 | Klaipėdos g. 79 C, Panevėžys | 977, 2011-05-11 | Klaipėdos g. 79 C-1, Panevėžys | Išdavimas 2011-05-11 |
27. | UAB „RUČIJA“ | 302619132 | Švyturio g. 29-8, Pažagienių k., Panevėžio r. | 978, 2011-05-24 | Parduotuvė Klaipėdos g. 79 A, Panevėžys | Išdavimas 2011-05-24 |
28. | Uždaroji akcinė bendrovė „MAKVEŽA“ | 161621777 | Keleriškių k., Kėdainių r. | 979, 2011-06-15 | Parduotuvė Klaipėdos g. 170R, Panevėžys | Išdavimas 2011-06-15 |
29. | UAB „Su Baru“ | 148278626 | Darbo a.5, Panevėžys | 612, 2002-02-19
| Kavinė Pramonės g. 12, Panevėžys | Patikslintas įmonės pavadinimas, teisinė forma, prekybos vieta, 2011-07-01
|
30. | UAB „Su Baru“ | 148278626 | Darbo a.5, Panevėžys | 953, 2010-01-11 | Kavinė Pušaloto g.108, Panevėžys | Patikslintas įmonės pavadinimas, teisinė forma, 2011-07-01 |
31. | UAB „Lorebita“ | 148519956 | Margirio g. 3-35, Panevėžys | 906, 2007-11-09 |
Baras Klaipėdos g.102, Panevėžys
| Patikslintas prekybos vietos ir sandėlio adresas, 2011-07-18 |
32. | UAB „Aragvita“ | 300644336 | Vilniaus g.51,Panevėžys | 980, 2011-07-25 | Kavinė Respublikos g.28 | Išdavimas 2011-07-25 |
33. | Uždaroji akcinė bendrovė „STILSENA“ | 145626981 | Ragainės g. 3, Šiauliai | 962, 2010-07-10 | Prekybos centras „Tau“ Klaipėdos g. 143 A, Panevėžys | Panaikinta 2011-08-01 |
34. | R. Zuopelienės individuali įmonė | 300025138 | Beržų g. 45-56, Panevėžys | 982, 2011-09-01 | Kavinė-užkandinė Smėlynės g. 102, Panevėžys | Išdavimas 2011-09-01 |
35. | UAB „DRINK OUTLET“ | 302529489 | Aguonų g. 20-55, Vilnius | 983, 2011-09-22 | Parduotuvė, baras „Drink Outlet“ J. Basanavičiaus g. 1, Panevėžys | Išdavimas 2011-09-22 |
36. | UAB „Amsterdamo vartai“ | 302343189 | Respublikos g. 38, Panevėžys | 984, 2011-10-05 | Parduotuvė „Amsterdamo vartai“ Ukmergės g. 22-1, Panevėžys | Išdavimas 2011-10-05 |
37. | Uždaroji akcinė bendrovė „Senukų prekybos centras“ | 234376520 | Pramonės g. 6, Kaunas | 985, 2011-10-17 | Parduotuvė Paliūniškio g. 5, Panevėžys
| Išdavimas 2011-10-17 |
38. | Uždaroji akcinė bendrovė„LIETUVOS SPAUDOS“ VILNIAUS AGENTŪRA | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 808, 2005-05-17 | Kioskas Nr. 469, Nemuno g. 15, Panevėžys | Panaikinta 2011-10-15 |
39. | Uždaroji akcinė bendrovė„LIETUVOS SPAUDOS“ VILNIAUS AGENTŪRA | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 793, 2005-05-17 | Kioskas Nr.454 Aukštaičių g. 4, Panevėžys | Išduotas dublikatas ir patikslintas sandėlio adresas 2011-10-18 |
40. | Uždaroji akcinė bendrovė„Gardi mėsa“ | 135988284 | A. Juozapavičiaus pr. 53, Kaunas | 698, 2003-06-25 | Parduotuvė Ramygalos g. 24-1, Panevėžys
| Panaikinta 2011-11-01 |
41. | UAB „Baltic Petroleum“ | 111703588 | Vilniaus r. sav. Užubalių k. Senasis Ukmergės kelias | 735, 2003-12-30 | Degalinės Nr. 31 parduotuvė Velžio kel. 74, Panevėžys | Patikslintas įmonės adresas 2011-11-23 |
42. | Uždaroji akcinė bendrovė „POVYDĖ“ | 247613720 | Aukštaičių g. 88, Panevėžys | 132, 1998-12-29 | Parduotuvė „Vasaris“. Restoranas Aukštaičių g. 88, Panevėžys | Patikslintas įmonės pavadinimas, papildyta prekybos vieta 2011-11-23 |
43. | Uždaroji akcinė bendrovė „LUKOIL BALTIJA“ | 110441713 | Vilniaus r. sav. Užubalių k. Senasis Ukmergės kel. 4 | 820, 2005-05-17 | Degalinės parduotuvė Smėlynės g. 169, Panevėžys | Panaikinta 2011-12-13 |
44. | UAB „BALTIC PETROLEUM“ | 111703588 | Vilniaus r. sav. Užubalių k. Senasis Ukmergės kel. 4 | 986, 2011-12-13 | Degalinės Nr. 70 parduotuvė Smėlynės g. 169, Panevėžys | Išdavimas 2011-12-13 |
45. | UAB „IG pramogos“ | 302507197 | Respublikos g. 2, Panevėžys | 987, 2011-12-14 | Kavinė II aukšte Piniavos skg. 10, Panevėžys | Išdavimas 2011-12-14 |
46. | UAB „Stetiškių krautuvėlė“ | 302674591 | Stetiškių g. 9, Panevėžys | 988, 2011-12-15 | Parduotuvė „Stetiškių krautuvėlė“ stetiškių g. 9, Panevėžys | Išdavimas 2011-12-15 |
47. | UAB „ŪKININKO ROJUS“ | 268954290 | Velžio kel., Panevėžio r. | 989, 2012-01-04 | Parduotuvė Liepų al. 10-219, Panevėžys | Išdavimas 2012-01-04 |
48. | UAB„SANITEX“ | 110443493 | Raudondvario pl. 131, Kaunas | 951, 2009-12-01 | Parduotuvė Klaipėdos g. 153 B, Panevėžys | Patikslintas įmonės pavadinimas 2012-01-12 |
49. | UAB „PRIE ŽAROS“ | 302703598 | A. Smetonos g. 7 A-3, Panevėžys | 990, 2012-02-02 | Parduotuvė Klaipėdos g. 22, Panevėžys | Išdavimas 2012-02-02 |
50. | R. PETKEVIČIENĖS ĮMONĖ | 168595018 | Daniūnų k, Panevėžio r. | 991, 2012-02-06 | Parduotuvė Projektuotojų g. 18 A, Panevėžys | Išdavimas 2012-02-06 |
51. | UAB „ŪKININKO ROJUS“ | 268954290 | Velžio kel., Panevėžio r. | 992, 2012-02-08 | Parduotuvė Ramygalos g. 90, Panevėžys | Išdavimas 2012-02-08 |
52. | UAB „ArStar“ | 302717950 | J. Basanavičiaus g. 21, Panevėžys | 993, 2012-02-14 | Užkandinė J. Basanavičiaus g. 21, Panevėžys | Išdavimas 2012-02-14 |
53. | Uždaroji akcinė bendrovė „VAIKOMA“ | 147744932 | Marijonų g. 41, Panevėžys | 994, 2012-03-01 | Parduotuvė Ramunių skg. 1, Panevėžys | Išdavimas 2012-03-01 |
54. | V. Taraškevičienės individuali įmonė | 148015970 | Tilvyčio g. 11 A, Panevėžys | 280, 1999-02-09 | Paviljonas Pramonės g. 12, Panevėžys | Patikslinta prekybos vieta 2012-03-01 |
55. | Uždaroji akcinė bendrovė „SAGRALITA“ | 110695996 | Stoties g. 42, Panevėžys | 14, 1998-12-28 | Kavinė-baras „Sagra“ Stoties g. 42, Panevėžys | Panaikinta 2012-03-23 |
56. | S. Areškos įmonė | 148364235 | Krekenavos g. 22 B-16, Panevėžys | 544, 2001-07-23 | Kavinė-baras Nemuno g. 12-113, Panevėžys | Panaikinta 2012-03-23 |
57. | Uždaroji akcinė bendrovė „NIPVA“ | 168680397 | Smėlynės g. 104, Panevėžys | 571, 2001-10-31 | Kavinė „Verslo klasė“ Smėlynės g. 104, Panevėžys | Panaikinta 2012-03-23
|
58. | UAB „ARN 1“ | 148512787 | Klaipėdos g. 79 C, Panevėžys | 707, 2003-07-21 | Picerijai, picerijai rūsyje Klaipėdos g. 79 C, Panevėžys
|
Panaikinta 2012-03-23 |
59. | UAB „Tomra“ | 300502753 | Nemuno g. 2-2, Panevėžys | 858, 2006-02-01 | kavinė-baras Respublikos g. 28-69, Panevėžys | Panaikinta 2012-03-23 |
60. | Uždaroji akcinė bendrovė „ČIA“ | 300052637, | Kęstučio g. 59/Lenktoji g. 27, Vilnius | 877, 2006-09-01 | Degalinės parduotuvė Ramygalos g. 145 B, Panevėžys | Panaikinta 2012-03-23 |
61. | M. Šablinskienės įmonė | 148252147 | Beržų g. 18, Panevėžys | 7, 1998-12-28 | Kioskas Beržų g. 18, Panevėžys
| Panaikinta 2012-04-02 |
62. | V. Sakalauskienės įmonė | 147898371 | Staniūnų g. 83, Panevėžys | 8, 1998-12-28 | Kioskas Kniaudiškių g. 6, Panevėžys | Panaikinta 2012-04-02 |
63. | V. Griciuvienės įmonė | 147683810 | J. Basanavičiaus g. 3-55, Panevėžys | 318, 1999-07-30 | Baras II aukšte Vasario 16-osios g. 3, Panevėžys | Panaikinta 2012-04-02 |
64. | R. Grabažienės įmonė | 147962137 | Nendrės g. 8-17, Panevėžys | 433, 2000-10-30 | Valgykla, bufetas S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys | Panaikinta 2012-04-02 |
65. | Č. Galiausko įmonė | 148399154 | Nidos g. 22, Panevėžys | 509, 2001-03-22 | Baras Vilniaus g. 34, Panevėžys | Panaikinta 2012-04-02 |
66. | G. Basijokienės įmonė | 148506542 | Nemuno g. 31 C-65, Panevėžys | 660, 2003-01-06 | Parduotuvė Kranto g. 33-3, Panevėžys | Panaikinta 2012-04-02 |
67. | B. Sardarianienės įmonė | 148102496 | Katkų g. 28, Panevėžys | 714, 2003-09-17 | Parduotuvė Katkų g. 28, Panevėžys | Panaikinta 2012-04-02 |
68. | Vito Šlamo įmonė | 168953426 | Sodžiaus g. 11, Piniavos k., Panevėžio r. | 720, 2003-10-10 | Kavinė-baras J. Basanavičiaus g. 28, Panevėžys | Panaikinta 2012-04-02 |
69. | Lauros Incienės įmonė | 168980836 | Draugystės g. 30, Bernatonių k., Panevėžio r. | 722, 2003-10-22 | Kavinė „Lausola“ Tiekimo g. 4, Panevėžys | Panaikinta 2012-04-10 |
70. | A. Volkevičienės įmonė | 148530123 | Klaipėdos g. 120-48, Panevėžys | 724, 2003-11-11 | Aldonos g. 5-11, Panevėžys | Panaikinta 2012-04-10 |
71. | UAB „MEDONĖ“ | 300021595 | Trakininkų g. 14, Miežiškių mst., Panevėžio r. | 770, 2004-10-29 | Kavinė-baras Vasario 16-osios g. 3, Panevėžys | Panaikinta 2012-04-10 |
72. | GINTAUTO URBONO individuali įmonė | 168626143 | J. Šiaučiūno g. 11, Panevėžys | 757, 2004-07-22 | Baras Tulpių g. 36, Panevėžys | Panaikinta 2012-04-10 |
73. | UAB „Babilono žaidimai“ | 300136081 | Viršuliškių g. 40, Vilnius | 837, 2005-09-15 | Boulingo klubo „Amerigo“ baras Savitiškio g. 61, Panevėžys | Panaikinta 2012-04-10 |
74. | G. Bitinienės I Į | 300110923 | Tujų g. 5, Šilagalio k., Panevėžio r. | 822, 2005-06-01 | Klaipėdos g. 102, Panevėžys | Panaikinta 2012-04-10 |
75. | UAB „Targitas“ | 300047405 | Nemuno g. 2-61, Panevėžys | 831, 2005-08-18 | Restoranas „CHINA TOWN“ Savitiškio g. 61, Panevėžys | Panaikinta 2012-04-10 |
76. | D. Vilkienės IĮ | 300544994 | Raginėnų g. 9-22, Panevėžys | 863, 2006-03-29 | Baras Klaipėdos g. 17, Panevėžys | Panaikinta 2012-04-10 |
77. | M. Gudžinskienės IĮ | 302302484 | Ramygalos g. 118-54, Panevėžys | 935, 2009-02-17 | Alaus baras J. Basanavičiaus g. 21, Panevėžys | Panaikinta 2012-04-10 |
78. | UAB „Eurorūsys“ | 300521141 | Kosmonautų g. 10, Panevėžys | 995, 2012-04-17 | Užkandinė Kniaudiškių g. 41 A, Panevėžys | Išdavimas 2012-04-17 |
79. | UAB „PRODA“ | 302641577 | Smėlynės g. 104, Panevėžys | 996, 2012-05-30 | Kavinė „Verslo klasė“ Smėlynės g. 104, Panevėžys | Išdavimas 2012-05-30 |
80. | M. Gumbrevičiaus paslaugų ir prekybos įmonė „GELSVA“ | 120596772 | Liepkalnio g. 97 B, Vilnius | 997, 2012-06-18 | Parduutuvė „Solo“ Klaipėdos g. 143 A, Panevėžys | Išdavimas 2012-06-18 |
81. | UAB „VGC“ | 247972050 | Laisvės a. 1, Panevėžys | 697, 2003-06-13 | Picerija „Kakadu“ Ukmergės g. 23, Panevėžys | Panaikinta 2012-06-20 |
82. | UAB „VGC“ | 247972050 | Laisvės a. 1, Panevėžys | 897, 2007-07-25 | Picerija „Kakadu“ Laisvės a. 1, Panevėžys | Panaikinta 2012-06-20 |
83. | UAB „VGC“ | 247972050 | Laisvės a. 1, Panevėžys | 898, 2007-07-25 | Picerija „Kakadu“ Ukmergės g. 18, Panevėžys | Panaikinta 2012-06-20 |
84. | UAB „VGC“ | 247972050 | Laisvės a. 1, Panevėžys | 899, 2007-07-10 | Picerija „Kakadu“ Klaipėdos g. 28, Panevėžys | Panaikinta 2012-06-20 |
85. | UAB „NIPVA“ | 168680397 | Smėlynės g. 104, Panevėžys | 672, 2003-02-10 | Kavinė Kranto g.28, Panevėžys | Panaikinta 2012-06-20 |
86. | UAB „Lovitas“ | 300070891 | Liūdynės k., Panevėžio r. | 780, 2005-03-01 | Kavinė Respublikos g. 62, Panevėžys | Panaikinta 2012-06-20 |
87. | UAB „Lovitas“ | 300070891 | Liūdynės k., Panevėžio r. | 871, 2006-05-05 | Valgykla J. Basanavičiaus g. 67, Panevėžys | Panaikinta 2012-06-20 |
88. | UAB „Lovitas“ | 300070891 | Liūdynės k., Panevėžio r. | 912, 2008-02-19 | Kavinė-baras Parko g. 14, Panevėžys | Panaikinta 2012-06-20 |
89. | M. Gumbrevičiaus paslaugų ir prekybos įmonė „GELSVA“ | 120596772 | Liepkalnio g. 97 B, Vilnius | 998, 2012-07-18 | Parduotuvė „Solo“ Klaipėdos g. 103, Panevėžys | Išdavimas 2012-07-18 |
90. | UAB „N33“ | 302810098 | Ukmergės g. 22-1, Panevėžys | 999, 2012-07-23 | Parduotuvė N33 Ukmergės g. 22-1, Panevėžys | išdavimas 2012-07-23 |
91. | Uždaroji akcinė bendrovė „Grūstė“ | 166576122 | Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai | 1000, 2012-08-01 | Parduotuvė Kosmonautų g. 10, Panevėžys | Išdavimas 2012-08-01 |
92. | Uždaroji akcinė bendrovė „INTERSELAS“ | 148430728 | Liepų al. 7, Panevėžys | 1001, 2012-10-03 | Parduotuvė „L-7“ Liepų al. 7, Panevėžys | Išdavimas 2012-10-03 |
93. | M. Gumbrevičiaus paslaugų ir prekybos įmonė „GELSVA“ | 120596772 | Liepkalnio g. 97B, Vilnius | 1002, 2012-10-04 | Parduotuvė Klaipėdos g. 143A, Panevėžys | Išdavimas 2012-10-04 |
94. | MB „Stetiškių krautuvėlė“ (Mažoji bendrija) | 302674591 | Stetiškių g. 9, Panevėžys | 988, 2011-12-15 | Parduotuvė Stetiškių g. 9, Panevėžys | Patikslinimas įmonės pavadinimas, tesinė forma |
95. | UAB „PRIE ŽAROS“ | 302703598 | A. Smetonos g. 7A-3, Panevėžys | 1003, 2012-11-02 | Užkandinė Klaipėdos g. 122, Panevėžys | Išdavimas 2012-11-02 |
96. | UAB „Gelsva“ | 120596772 | Liepkalnio g. 97B, Vilnius | 997, 2012-06-18 | Parduotuvė „Solo“ Klaipėdos g. 143A, Panevėžys | Patiklslintas įmonės pavadinimas, teisinė forma 2012-11-14 |
97. | UAB „Gelsva“ | 120596772 | Liepkalnio g. 97B, Vilnius | 998, 2012-07-18 | Parduotuvė „Solo“ Klaipėdos g. 103, Panevėžys | Patiklslintas įmonės pavadinimas, teisinė forma 2012-11-14 |
98. | UAB „Gelsva“ | 120596772 | Liepkalnio g. 97B, Vilnius | 1002, 2012-10-04 | Parduotuvė Klaipėdos g. 143A, Panevėžys | Patiklslintas įmonės pavadinimas, teisinė forma 2012-11-14 |
99. | UAB „End Stop“ | 302902828 | Statybininkų g. 52-66, Panevėžys | 1004, 2012-12-06 | Parduotuvė Dariaus ir Girėno g. 33, Panevėžys | Išdavimas 2012-12-06 |
100. | UAB „Reitan Convenience Lithuania“ | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 788, 2005-05-17 | Kioskas Nr.449 Liepų al. 7, Panevėžys | Patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-06 |
101. | UAB „Reitan Convenience Lithuania“ | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 789, 2005-05-17 | Kioskas Nr. 450, Respublikos g. 44, Panevėžys |
Patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-06 |
102. | UAB „Reitan Convenience Lithuania“ | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 790, 2005-05-17 | Kioskas Nr.451, Vilniaus g. 2, Panevėžys |
Patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-06 |
103. | UAB „Reitan Convenience Lithuania“ | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 792, 2005-05-17 | Kioskas Nr.453 Kniaudiškių g. 63, Panevėžys |
Patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-06 |
104. | UAB „Reitan Convenience Lithuania“ | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 793, 2005-05-17 | Kioskas Nr. 454, Aukštaičių g. 4, Panevėžys |
Patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-06 |
105. | UAB „Reitan Convenience Lithuania“ | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 799, 2005-05-17 | Kioskas Nr.460, Statybininkų g. 50, Panevėžys |
Patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-06 |
106. | UAB „Reitan Convenience Lithuania“ | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 800, 205-05-17 | Kioskas Nr.461, Ramygalos g. 94, Panevėžys |
Patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-06 |
107. | UAB „Reitan Convenience Lithuania“ | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 803, 205-05-17 | Kioskas Nr.464, Marijonų g. 31, Panevėžys |
Patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-06 |
108. | UAB „Reitan Convenience Lithuania“ | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 804, 205-05-17 | Kioskas Nr.465, Elektros g. 6, Panevėžys | Išduotas dublikatas, patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-06 |
109. | UAB „Reitan Convenience Lithuania“ | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 805, 205-05-17 | Kioskas Nr.466, Savanorių a. 5, Panevėžys |
Patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-06 |
110. | UAB „Reitan Convenience Lithuania“ | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 811, 205-05-17 | Kioskas Nr.472, Nemuno g. 75, Panevėžys | Išduotas dublikatas, patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-06 |
111. | UAB „Reitan Convenience Lithuania“ | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 812, 205-05-17 | Kioskas Nr. 473, Statybininkų g. 17, Panevėžys |
Išduotas dublikatas, patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-06 |
112. | UAB „Reitan Convenience Lithuania“ | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 813, 205-05-17 | Kioskas Nr.474, Klaipėdos g. 79, Panevėžys |
Patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-06 |
113. | UAB „Reitan Convenience Lithuania“ | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 814, 205-05-17 | Kioskas Nr.475, Smėlynės g. 25, Panevėžys | Išduotas dublikatas, patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-06 |
114. | UAB „Reitan Convenience Lithuania“ | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 815, 205-05-17 | Kioskas Nr.476, J.Basanavičiaus g. 1, Panevėžys |
Patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-06 |
115. | UAB „Reitan Convenience Lithuania“ | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 855, 205-05-17 | Kioskas Nr.549, Savitiškio g. 61, Panevėžys |
Patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-06 |
116. | Uždaroji akcinė bendrovė„LIETUVOS SPAUDOS“ VILNIAUS AGENTŪRA | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 964, 2010-08-11 | Kioskas Nr.96, prie pastato Ukmergės g. 26, Panevėžys | Panaikintas licencijos galiojimas 2012-12-10
|
117. | Uždaroji akcinė bendrovė„LIETUVOS SPAUDOS“ VILNIAUS AGENTŪRA | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 794, 2005-05-17 | kioskas Nr. 455, Savanorių a. 5, Panevėžys | Panaikintas licencijos galiojimas 2012-12-15 |
118. | Uždaroji akcinė bendrovė„LIETUVOS SPAUDOS“ VILNIAUS AGENTŪRA | 123640551 | Laisvės pr. 58, Vilnius | 807, 2005-05-17 | kioskas Nr. 468, Vilniaus g. 2, Panevėžys | Panaikintas licencijos galiojimas 2012-12-15 |
119. | I. Į „Domi.N“ | 302867430 | Danutės g. 40A-216, Panevėžys | 1005, 2012-12-27 | Užkandinė J. Tilvyčio g. 35A, Panevėžys | Išdavimas 2012-12-27 |
120. | Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB | 211454910 | J. Jasinskio g. 16A, Vilnius | 131, 1998-12-30 | Parduotuvė Parko g. 7A, Panevėžys | Patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-31 |
121. | Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB | 211454910 | J. Jasinskio g. 16A, Vilnius | 685, 2003-04-24 | Degalinės parduotuvė Klaipėdos g. 92A, Panevėžys | Patikslintas įmonės pavadinimas 2012-12-31 |
122. | Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB | 211454910 | J. Jasinskio g. 16A, Vilnius | 437, 2000-11-16 | Parduotuvė J. Basanavičiaus g. 63, Panevėžys | Patikslintas įmonės pavadinimas 2013-01-04 |
123. | Uždaroji akcinė bendrovė„JOMERTA“ | 248234310 | A. Smetonos g. 39-4, Panevėžys | 1006, 2013-01-04 | Užkandinė Nepriklausomybės a. 3A, Panevėžys | Išdavimas 2013-01-04 |
124. | UAB „End Stop“ | 302902828 | Statybininkų g. 52-66, Panevėžys | 1007, 2013-01-25 | Parduotuvė Stoties g. 42, Panevėžys | Išdavimas 2013-01-25 |
125. | UAB „Admiralas“ | 300854797 | Kęstučio g. 44-21, Kaunas | 1008, 2013-02-13 | Baras Vasario 16-osios g. 3, Panevėžys | Išdavimas 2013-02-13 |
126. | Ž. Barono įmonė | 148219930 | Ramygalos g.50-69, Panevėžys | 1009, 2013-02-22 | Kavinė Piniavos skg. 10, Panevėžys | Išdavimas 2013-02-22 |
127. | I Į„Domi.N“ | 302867430 | Danutės g. 40A-216, Panevėžys | 1010, 2013-02-28 | Kavinė Marijonų g. 9, Panevėžys | Išdavimas 2013-02-28 |
