Bendrą informaciją apie socialines paslaugas Panevėžio mieste teikia Panevėžio socialinių paslaugų centras:
A. Mackevičiaus g. 55A, 35159 Panevėžys
I–IV 8.00–17.00 V 8.00–15.45
Socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu. Socialinių paslaugų aprašymus rasite čia.
Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti – SP-8 formą rasite čia.
*Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui skaičiuojamas individualiai, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, kurį rasite čia.
SOCIALINĖ PASLAUGA | ĮSTAIGOS PAVADINIMAS | KONTAKTAI | VIETŲ SKAIČIUS | *PASLAUGOS KAINA | LICENZIJOS NR. / AKREDITAVIMO DATA |
SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS | |||||
Pagalba į namus
| VšĮ „Senior Group Lietuva“ | J. Basanavičiaus g. 1-1C, Panevėžys tel.: 0 666 55116 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 13,00 Eur/val. | 2022-02-01 (Atnaujinta 2026-02-27) |
VšĮ „Sidabrinė pieva“ | Tamošiūnų k. 2, Meškuičiai, Šiaulių rajonas tel.: 0 608 11099 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 12,00 Eur/val. | 2024-08-08 | |
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ | A. Smetonos g. 25-14, Panevėžys tel.: 0 600 83709 el. p. panevezys@senjoro.lt senjoro.lt | Pagal poreikį | 13,00 Eur/val. | 2021-12-20 (Atnaujinta 2026-02-27) | |
UAB „Victum“ | Stoties g. 42, Panevėžys tel.: 0 687 32308 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 13,00 Eur/val. | 2022-03-25 (Atnaujinta 2026-02-27) | |
VšĮ Šv. Juozapo globos namai | Katedros a. 4, Panevėžys tel.: 0 45 433 147 | Pagal poreikį | 13,00 Eur/val. | 2022-08-29 (Atnaujinta 2026-02-27) | |
VšĮ „Nuoširdus rūpestis“ | Perkūnkiemio g. 13, Vilnius tel.: 0 606 36650 | 20 | 12,00 Eur/val. | 2022-01-14 (Atnaujinta 2026-01-22) | |
VšĮ „Vilties žiedas“ | J. Žemgulio g. 46-205, Panevėžys tel.: 0 657 30642 el. p. [email protected] | 70 | 12,00 Eur/val. | 2023-01-13 (Atnaujinta 2026-02-27) | |
VšĮ „Mūsų Senjorai“ | Vilniaus g. 9, Panevėžys tel.: 0 603 43355, el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 13,00 Eur/val. | 2023-09-11 (Atnaujinta 2026-02-27) | |
Panevėžio vyskupijos „Caritas“ | Upytės g. 3, Panevėžys tel.: 0 613 33463 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 13,00 Eur/val. | 2023-11-28 (Atnaujinta 2026-02-27) | |
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Panevėžio viltis" | Žemaičių g. 6-1, Panevėžys tel.: 0 699 18788 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | - | 2024-08-08 | |
Fizinis asmuo Oksana Barauskienė | tel.: 0 612 21432 el. p. [email protected] | 10 | - | 2024-08-21 | |
VšĮ Sveikatos rekreacija | Vasario 16 – osios g. 3, Panevėžys tel.: 0 622 77474 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 13,00 Eur/val. | 2025-03-04 | |
VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centras | Staniūnų g. 72B-106, Panevėžys tel.: 0 45 508 101 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 13,00 Eur/val. | 2025-02-26 | |
VšĮ „Debesų kiemas“ | Žemaičių g. 6-54, Panevėžys tel. : 0 601 47588 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | - | 2025-05-07 | |
VšĮ „Socialinė sinergija“ | Mokslininkų g. 2, Vilnius tel.: 0 650 52055 el. p.: [email protected] | Pagal poreikį | 12,00 Eur/val. | 2025-05-19 | |
VšĮ „Senolių atjauta“ | Radviliškio g. 59, Panevėžys el. p.: [email protected] | Pagal poreikį | 12,00 Eur/val. | 2025-07-02 | |
VšĮ „Benevita“ | Mokslininkų g. 2A, Vilnius tel.: 0 680 14000 el. p.: [email protected] | Pagal poreikį | 13,00 Eur/val. | 2026-03-24 | |
VšĮ „Gyvenimo ratas“ | Alyvų g. 2, Molainių k., Panevėžio r. tel.: 0 616 16167 el. p.: [email protected] | Pagal poreikį | 12,00 Eur/val. | 2025-10-27 | |
VšĮ „Kauno globa“ | Pilies g. 4, Kaunas tel.: 0 645 70251 el. p.: [email protected] | Pagal poreikį | - | 2025-11-25 | |
Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas
| Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | 8,20 Eur/val. | 2021-12-30 (Atnaujinta 2026-02-10) |
Senųjų Kunkių bendruomenės Socialinių paslaugų centras „Kuršiai“ | Kunkių g. 2A, Kunkiai, Kretingalės sen., 92384 Klaipėdos r. tel.: 0 667 44232 el. p. [email protected] Teikimo vieta: S. Daukanto g. 27, Panevėžys | 38 | 6,23 Eur/val. | 2024-10-22 | |
"Kuršiai" Kunkių g. 2A, Kunkiai, Kretingalės sen., 92384 Klaipėdos r. tel.: 0 667 44232 el. p. [email protected] Teikimo vieta: Pušyno g. 19A, Panevėžys Skolų konsultanto paslauga | 6,23 Eur/val. | 2024-12-30 | |||
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Panevėžio viltis“ | Žemaičių g. 6-1, Panevėžys tel.: 0 699 18788 el. p. [email protected] | 20 | - | 2022-02-25 | |
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras | Ežero g. 8-1, Šiauliai tel.: 0 698 45565 | Pagal poreikį | - | 2022-02-24 (Atnaujinta 2026-02-06) | |
VšĮ Debesų kiemas | J. Urbšio g. 1, Panevėžys tel.: 0 601 47588 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 6,50 Eur/val. | 2025-09-04 | |
VšĮ Socialinių iniciatyvų centras „Atviras ratas“ | Respublikos 38, Panevėžys tel.: 0 600 23332 el. p. [email protected] | 15 | - | 2023-12-20 (Atnaujinta 2026-02-05) | |
VšĮ Sveikatos rekreacija | Vasario 16 – osios g. 3, Panevėžys tel.: 0 622 77474 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 15,00 Eur/val. | 2025-02-26 | |
Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | Rožių g. 19, Panevėžys | 15 | 9,54 Eur/val. | 2024-12-30 | |
VšĮ „Septynios akimirkos“ | Vienybės a. 38, B korpusas, Panevėžys tel.: 0 691 97009 | - | - | 2021-12-30 (Atnaujinta 2026-01-23) | |
Socialinės dirbtuvės | Panevėžio socialinių pokyčių centras | Kranto g. 18, Panevėžys tel.: 0 45 582 598 el. p. [email protected] socpokyciai.lt | Pagal poreikį | - | 2024-08-09 |
Senųjų Kunkių bendruomenės Socialinių paslaugų centras „Kuršiai“ | "Kuršiai" Kunkių g. 2A, Kunkiai, Kretingalės sen., 92384 Klaipėdos r. tel.: 0 667 44232 el. p. [email protected] Teikimo vieta: Pušyno g. 19A, Panevėžys | 24 | 8,00 Eur/val. | 2025-05-07 | |
VšĮ "Septynios akimirkos" | Vienybės a. 38, Panevėžys tel.: 0 659 10703 el.p. [email protected] septyniosakimirkos.lt
| 15 | 8,00 Eur/val. | 2026-04-27 | |
VšĮ „Gyvenimo ratas“ | Alyvų g. 2, Molainių k., Panevėžio r. tel.: 0 616 16167 el. p.: [email protected] | 15 | 8,00 Eur/val. | 2026-04-01
| |
Laikinas apnakvindinimas | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | 20 | 11,36 Eur/val | 2021-12-07 (Atnaujinta 2026-02-10) |
Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | Rožių g. 19, Panevėžys | 15 | 23,66 Eur/val. | 2024-12-30 | |
Apgyvendinimas nakvynės namuose | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | 40 | 13,69 Eur/val. | 2021-12-07 (Atnaujinta 2026-02-10) |
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose | VšĮ Šv. Juozapo globos namai | Katedros a. 4, Panevėžys tel.: 0 45 433 147 | 6 | 640,00 Eur/mėn. | 2023-12-06 (Atnaujinta 2025-12-18) |
Laikino atokvėpio paslauga | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Panevėžio viltis“ | Žemaičių g. 6-1, Panevėžys tel.: 0 699 18788 el. p. [email protected] Teikimo vieta: Žemaičių g. 6-1, Panevėžys Asmens namuose | Pagal poreikį (Vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims) | 11,00 Eur/val. įstaigoje; 12,00 Eur/val. asmens namuose dieną; 13,00 Eur/val. asmens namuose naktį | 2026-03-13 |
VšĮ „Vilties žiedas“ | J. Žemgulio g. 46-205, Panevėžys tel.: 0 657 30642 el. p. [email protected] Teikimo vieta: Asmens namuose | Pagal poreikį (Suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims) | 14,00 Eur/val. asmens namuose | 2024-09-16 | |
VšĮ „Mūsų Senjorai“ | Vilniaus g. 9, Panevėžys tel.: 0 603 43355, el. p. [email protected] Teikimo vieta: Asmens namuose | Pagal poreikį (Suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims) | 14,00 Eur/val. asmens namuose | 2024-07-25 | |
Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį (Suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims) | 2,13 Eur/val. įstaigoje | 2026-03-13 | |
Panevėžio socialinių pokyčių centras | Kranto g. 18, Panevėžys tel.: 0 45 582 598 el. p. [email protected] Teikimo vieta: Aguonų g. 51, Panevėžys Asmens namuose | Pagal poreikį (Vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims) | 11,05 Eur/val. asmens namuose
2,49 Eur/val. įstaigoje | 2025-04-01 2025-11-18 | |
VšĮ Sveikatos rekreacija | Vasario 16 – osios g. 3, Panevėžys tel.: 0 622 77474 el. p. [email protected] Teikimo vieta: Asmens namuose | Pagal poreikį (Suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims) | 11,00 Eur/val. asmens namuose | 2025-02-26 | |
Senųjų Kunkių bendruomenės Socialinių paslaugų centras „Kuršiai“ | "Kuršiai" Kunkių g. 2A, Kunkiai, Kretingalės sen., 92384 Klaipėdos r. tel.: 0 667 44232 el. p. [email protected] Teikimo vieta: Pušyno g. 19A, Panevėžys
| Pagal poreikį (Vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims) | 6,80 Eur/ val. įstaigoje
| 2025-05-07 | |
VšĮ „Senolių atjauta“ | Radviliškio g. 59, Panevėžys el. p.: [email protected] Teikimo vieta: Asmens namuose | Pagal poreikį (Suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims) | 11,00 Eur/val. asmens namuose | 2025-07-02 | |
VšĮ „Benevita“ | Mokslininkų g. 2A, Vilnius tel.: 0 680 14000 el. p.: [email protected] Teikimo vieta: Asmens namuose | Pagal poreikį (Suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims) | 11,00 Eur/val. asmens namuose | 2025-08-28 | |
VšĮ Šv. Juozapo globos namai | Katedros a. 4, Panevėžys tel.: 0 45 433 147 el. p. [email protected] Teikimo vieta: Asmens namuose | Pagal poreikį | 12,50 Eur/val. asmens namuose | 2026-03-13 | |
UAB „Kauno globa“ | Pilies g. 4, Kaunas tel.: 0 645 70251 el. p.: [email protected] Teikimo vieta: Asmens namuose | Pagal poreikį | 12,00 Eur/val. asmens namuose | 2026-03-13 | |
Psichosocialinė pagalba
| Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | 17,44 Eur/val. | 2021-12-30 (Atnaujinta 2026-03-13) |
VšĮ Šv. Juozapo globos namai | Katedros a. 4, Panevėžys tel.: 0 45 433 147 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | - | 2021-12-30 (Atnaujinta 2026-01-22) | |
VšĮ „Septynios akimirkos“ | Vienybės a. 38, B korpusas, Panevėžys tel.: 0 691 97009 | 30 | 29,98 Eur/val. | 2021-12-30 (Atnaujinta 2026-01-23) | |
Panevėžio vyskupijos „Caritas“ | Upytės g. 3, Panevėžys tel.: 0 613 33463 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | - | 2023-11-28 | |
Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | Rožių g. 19, Panevėžys | Pagal poreikį | 20,87 Eur/val. | 2024-12-30 | |
Panevėžio socialinių pokyčių centras | Aguonų g. 51, Panevėžys tel.: 0 45 582 598 el. p. [email protected] | Pagal poreikį | 28,31 Eur/val. | 2025-11-18 | |
Intensyvi krizių įveikimo pagalba | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | 3 | 12,40 Eur/val. (be nakvynės)
26,25 Eur/para (su nakvyne) | 2021-12-30 (Atnaujinta 2026-03-13) |
Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | Rožių g. 19, Panevėžys | 12 | 12,23 Eur/val. (be nakvynės)
31,05 Eur/val. (su nakvyne) | 2025-08-20 | |
Senųjų Kunkių bendruomenės Socialinių paslaugų centras „Kuršiai“ | "Kuršiai" Kunkių g. 2A, Kunkiai, Kretingalės sen., 92384 Klaipėdos r. tel.: 0 667 44232 el. p. [email protected] | 10 | 30,00 Eur/para (vienam paslaugos gavėjui)
10,00 Eur/para (paslaugos gavėjo vaikui iki 18 m.) | 2026-01-30 | |
Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | 95 | 27,90 Eur/val. | 2022-01-01 (Atnaujinta 2026-02-10) |
Palydėjimo paslauga jaunuoliams
| Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | 463,00 Eur/mėn.(su apgyvendinimu)
2,86 Eur/val. (be apgyvendinimo) | 2022-12-30 (Atnaujinta 2026-03-13) |
VšĮ „Septynios akimirkos“ | Vienybės a. 38, B korpusas, Panevėžys tel.: 0 691 97009 | Pagal poreikį | 171,50 Eur/mėn. | 2023-01-13 (Atnaujinta 2026-01-23 | |
Vaikų dienos socialinė priežiūra
| Labdaros paramos fondas „Vilties arka“ | Dariaus ir Girėno g. 6 ir Staniūnų g. 72C-111, Panevėžys tel.: 0 699 87578 el. p. [email protected] | 60 | 77 Eur/mėn. (kiti vaikai)
119 Eur/mėn. (vaikai su negalia; vaikai kurių šeimoms taikoma AV) | 2023-11-28 |
Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | Rožių g. 19, Panevėžys | 35 | 77 Eur/mėn. (kiti vaikai)
119 Eur/mėn. (vaikai su negalia; vaikai kurių šeimoms taikoma AV) | 2023-11-28 | |
VšĮ „Debesų kiemas“
| J. Urbšio g. 1., Panevėžys tel.: 0 675 17880 el. p. [email protected] | 80 | 77 Eur/mėn. (kiti vaikai)
119 Eur/mėn. (vaikai su negalia; vaikai kurių šeimoms taikoma AV) | 2025-09-04 | |
Kniaudiškių g. 71, Panevėžys tel.: 0 633 19261 el. p. [email protected] | 30 | 77 Eur/mėn. (kiti vaikai)
119 Eur/mėn. (vaikai su negalia; vaikai kurių šeimoms taikoma AV) | 2023-10-24 | ||
Panevėžio socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras „Gerumo tiltai“ | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | 45 | 77 Eur/mėn. (kiti vaikai)
119 Eur/mėn. (vaikai su negalia; vaikai kurių šeimoms taikoma AV) | 2024-01-02 (Atnaujinta 2026-02-10) | |
Panevėžio vyskupijos „Caritas“ | Upytės g. 3, Panevėžys tel.: 0 613 33463 el. p. [email protected] | 45 | 77 Eur/mėn. (kiti vaikai)
119 Eur/mėn. (vaikai su negalia; vaikai kurių šeimoms taikoma AV) | 2023-11-28 | |
VšĮ „Užimtumo plėtros centras“ | Statybininkų g. 24, Panevėžys tel.: 0 614 49882 el.p. [email protected]
| 20 | - | 2025-11-25 | |
Socialinė reabilitacija asmenims su negalia bendruomenėje | Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga | Parko g. 35, Panevėžys tel.: 0 45 438 603 el. p. [email protected] | 100 | 2026 metai:
37 Eur/mėn. asmeniui (valstybės biudžeto lėšos)
25,90 Eur/mėn. asmeniui (savivaldybės biudžeto lėšos) | 2022-11-21 (Atnaujinta 2025-08-08) |
Panevėžio neįgaliųjų draugija „Ave Vita“ | Ramygalos g. 15, Panevėžys tel.: 0 634 71820 el. p. [email protected] | 35 | 2026 metai:
37 Eur/mėn. asmeniui (valstybės biudžeto lėšos)
25,90 Eur/mėn. asmeniui (savivaldybės biudžeto lėšos) | 2022-11-22 (Atnaujinta 2025-09-05) | |
VšĮ Panevėžio kurčiųjų centras | Geležinkelio g. 2, Panevėžys tel.: 0 674 98778 el. p. [email protected] | 120 | 2026 metai:
37 Eur/mėn. asmeniui (valstybės biudžeto lėšos)
25,90 Eur/mėn. asmeniui (savivaldybės biudžeto lėšos) | 2022-11-22 (Atnaujinta 2025-09-05) | |
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Panevėžio viltis“ | Žemaičių g. 6-1, Panevėžys tel.: 0 699 18788 el. p. [email protected] | 45 | 2026 metai:
37 Eur/mėn. asmeniui (valstybės biudžeto lėšos)
25,90 Eur/mėn. asmeniui (savivaldybės biudžeto lėšos) | 2022-11-21 (Atnaujinta 2025-08-08) | |
Neįgaliųjų žmonių centras | Savanorių g. 12, Panevėžys tel.: 0 45 432 944 el. p. [email protected] | 45 | 2026 metai:
37 Eur/mėn. asmeniui (valstybės biudžeto lėšos)
25,90 Eur/mėn. asmeniui (savivaldybės biudžeto lėšos) | 2022-11-21 (Atnaujinta 2025-08-08) | |
Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“ | Taikos al. 11, Panevėžys tel.: 0 684 06281 el. p. [email protected] | 50 | 2026 metai:
37 Eur/mėn. asmeniui (valstybės biudžeto lėšos)
25,90 Eur/mėn. asmeniui (savivaldybės biudžeto lėšos) | 2022-11-22 (Atnaujinta 2025-08-08) | |
Panevėžio miesto asmenų su negalia draugija | Taikos al.11, Panevėžys tel.: 0 616 25110 el. p. [email protected] | 115 | 2026 metai:
37 Eur/mėn. asmeniui (valstybės biudžeto lėšos)
25,90 Eur/mėn. asmeniui (savivaldybės biudžeto lėšos) | 2022-11-22 (Atnaujinta 2025-08-08) | |
VšĮ „Dailusis ornamentas“ | Parko g. 35, Panevėžys tel.: 0 656 86060 el. p. [email protected] | 45 | 2026 metai:
37 Eur/mėn. asmeniui (valstybės biudžeto lėšos)
25,90 Eur/mėn. asmeniui (savivaldybės biudžeto lėšos) | 2022-11-22 (Atnaujinta 2025-08-08) | |
VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras | Parko g. 35, Panevėžys tel.: 0 655 22282 el. p. [email protected] | 63 | 2026 metai:
37 Eur/mėn. asmeniui (valstybės biudžeto lėšos)
25,90 Eur/mėn. asmeniui (savivaldybės biudžeto lėšos) | 2022-11-21 (Atnaujinta 2025-08-08) | |
VšĮ LASS Šiaurės rytų centras | Staniūnų g. 66, Panevėžys tel.: 0 45 433 292 el. p. [email protected] | 70 | 2026 metai:
37 Eur/mėn. asmeniui (valstybės biudžeto lėšos)
25,90 Eur/mėn. asmeniui (savivaldybės biudžeto lėšos) | 2022-11-22 (Atnaujinta 2025-08-08) | |
VšĮ Pagalbos centras „Panevėžio skyrius“ | Liepų al. 7-1, Panevėžys tel.: 0 652 67611 el. p. [email protected] | 30 | 2026 metai:
37 Eur/mėn. asmeniui (valstybės biudžeto lėšos)
25,90 Eur/mėn. asmeniui (savivaldybės biudžeto lėšos) | 2022-12-15 (Atnaujinta 2025-08-08) | |
Panevėžio diabeto draugija „Viltis“ | Savanorių a. 12, Panevėžys tel.: 0 686 50596 el. p. [email protected] | 35 | 2026 metai:
37 Eur/mėn. asmeniui (valstybės biudžeto lėšos)
25,90 Eur/mėn. asmeniui (savivaldybės biudžeto lėšos) | 2023-12-20 (Atnaujinta 2025-09-24) | |
| VšĮ „Septynios akimirkos“ | Respublikos g. 15-301, Panevėžys tel.: 0 691 97009 | 20 | 2026 metai:
37 Eur/mėn. asmeniui (valstybės biudžeto lėšos)
25,90 Eur/mėn. asmeniui (savivaldybės biudžeto lėšos) | 2025-10-03 | |
| Panevėžio socialinių pokyčių centras | Aguonų g. 51, Panevėžys tel.: 0 45 582 598 el. p. [email protected] | 31 | 28,17 Eur/1 kartas, 2 paslaugos. | 2025-11-18 | |
Socialinės priežiūros šeimoms paslaugos | Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | Pagal poreikį | 14,02 Eur/val. | 2022-12-15 (Atnaujinta 2026-03-13) |
Panevėžio socialinių pokyčių centras | Aguonų g. 51, Panevėžys tel.: 0 45 582 598 el. p. [email protected] | 4 | 37,55 Eur/val. | 2026-03-13 | |
| VšĮ „Septynios akimirkos“ | Respublikos g. 15-301, Panevėžys tel.: 0 691 97009 | - | - | 2023-01-13 (Atnaujinta 2026-01-23) | |
Apgyvendinimas apsaugotame būste
| VšĮ „Gyvenimo ratas“ | Alyvų g. 2, Molainių k., Panevėžio r. tel.: 0 616 16167, [email protected] | 8 | 932,00 Eur/mėn. kai asmuo nesusimoka už komunalines paslaugas
832,00 Eur/mėn. kai asmuo susimoka už komunalines paslaugas | 2025-08-25 |
Panevėžio socialinių paslaugų centras | A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys | - | 697,00 Eur/mėn. | 2024-01-01 (Atnaujinta 2026-02-10) | |
Panevėžio socialinių pokyčių centras | Kranto g. 18, Panevėžys tel.: 0 45 582 598 el.p. [email protected] socpokyciai.lt
| 2 | - | 2026-05-04 | |



