Pranešimo formą apie planuojamus pradėti statybos, remonto ar montavimo darbus atsisiųsti
galite čia ( 2 punkto pildyti neprivaloma)
Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisykles rasite čia.
Išsamesnė informacija teikiama:
telefonu 0 45 508 021 ,
el. paštu [email protected] arba
atvykus į Panevėžio miesto savivaldybės priimamąjį.
Viešosios tvarkos skyriaus adresas:
Topolių al. 12, LT-35169 Panevėžys
Pranešimai apie remontuojamą būstą
| Adresas Panevėžyje | Planuojama remonto pradžia | Planuojama remonto pabaiga |
| Ramygalos g. 116-74 | 2026 m. birželio 4 d. | 2026 m. rugpjūčio 31 d. |
| Staniūnų g. 81-10 | 2026 m. birželio 4 d. | 2026 m. gruodžio 31 d. |
| Tulpių g. 11-115 | 2026 m. liepos 20 d. | 2026 m. rugpjūčio 21 d. |
| Liepų al. 24-73 | 2026 m. birželio 1 d. | 2026 m. rugpjūčio 1 d. |
| Molainių g. 52-26 | 2026 m. birželio 1 d. | 2026 m. rugsėjo 30 d. |
| Vilties g. 24-28 | 2026 m. birželio 2 d. | 2026 m. rugpjūčio 30 d. |
| Velžio kel. 38-4 | 2026 m. birželio 2 d. | 2026 m. lapkričio 1 d. |
| Aukštaičių g. 78-52 | 2026 m. birželio 3 d. | 2027 m. birželio 3 d. |
| Tulpių g. 1-9 | 2026 m. birželio 1 d. | 2026 m. rugpjūčio 30 d. |
| Nemuno g. 31B-16 | 2026 m. birželio 2 d. | 2026 m. liepos 31 d. |
| Kniaudiškių g. 52-3 | 2026 m. birželio 3 d. | 2026 m. rugsėjo 1 d. |
| Laisvės a. 24-9 | 2026 m. birželio 1 d. | 2026 m. rugsėjo 2 d. |
| Beržų g. 49-75 | 2026 m. birželio 1 d. | 2026 m. gruodžio 1 d. |
| Klaipėdos 130-16 | 2026 m. birželio 1 d. | 2026 m. liepos 1 d. |
| Molainių g. 46-10 | 2026 m. birželio 1 d. | 2026 m. spalio 31 d. |
| Vilties g. 16-41 | 2026 m. birželio 1 d. | 2026 m. rugpjūčio 1 d. |
| Beržų g. 33-33 | 2026 m. birželio 1 d. | 2026 m. birželio 9 d. |
| Vilniaus g. 17-51 | 2026 m. birželio 1 d. | 2027 m. birželio 1 d. |
| Projektuotojų g. 35-4 | 2026 m. birželio 1 d. | 2026 m. rugsėjo 20 d. |
| Kniaudiškių g. 45-43 | 2026 m. gegužės 28 d. | 2026 m. rugsėjo 30 d. |
| Molainių g. 26-38 | 2026 m. birželio 5 d. | 2026 m. spalio 31 d. |
| Marijonų g. 43-4 | 2026 m. gegužės 27 d. | 2026 m. rugpjūčio 27 d. |
| Parko g. 51-5 | 2026 m. gegužės 27 d. | 2026 m. liepos 7 d. |
| Projektuotojų g. 12-46 | 2026 m. birželio 4 d. | 2026 m. rugpjūčio 1 d. |
| Pilėnų g. 47-19 | 2026 m. gegužės 26 d. | 2027 m. gegužės 26 d. |
| Algirdo g. 21-25 | 2026 m. gegužės 25 d. | 2026 m. birželio 5 d. |
| Ateities g. 6-11 | 2026 m. gegužės 25 d. | 2026 m. rugpjūčio 25 d. |
| Klaipėdos g. 96-48 | 2026 m. gegužės 26 d. | 2026 m. liepos 31 d. |
| Dariaus ir Girėno g. 16-10 | 2026 m. gegužės 27 d. | 2026 m. rugsėjo 31 d. |
| J.Basanavičiaus g. 3-1F | 2026 m. gegužės 26 d. | 2026 m. rugsėjo 30 d. |
| Klaipėdos g. 94A-90 | 2026 m. gegužės 28 d. | 2026 m. gruodžio 31 d. |
| F.Vaitkaus g. 7-99 | 2026 m. balandžio 20 d. | 2027 m. balandžio 20 d. |
| Aldonos g. 5-89 | 2026 m. gegužės 19 d. | 2026 m. lapkričio 19 d. |
| Dariaus ir Girėno g. 24-25 | 2026 m. gegužės 21 d. | 2026 m. birželio 26 d. |
| Statybininkų g. 54-53 | 2026 m. gegužės 26 d. | 2026 m. rugpjūčio 26 d. |
| Aukštaičių g. 89-201 | 2026 m. gegužės 25 d. | 2026 m. spalio 25 d. |
| Nevėžio g. 35-3 | 2026 m. gegužės 19 d. | 2026 m. liepos 31 d. |
| Nemuno g. 2-62 | 2026 m. gegužės 25 d. | 2028 m. gegužės 1 d. |
| Ramygalos g. 65-57 | 2026 m. gegužės 25 d. | 2027 m. sausio 1 d. |
| Molainių g. 54-3 | 2026 m. gegužės 25 d. | 2026 m. lapkričio 25 d. |
| Projektuotojų g. 17-5 | 2026 m. gegužės 22 d. | 2027 m. gegužės 31 d. |
| Parko g. 99-5 | 2026 m. gegužės 19 d. | 2026 m. lapkričio 1 d. |
| Parko g. 75-12 | 2026 m. birželio 1 d. | 2026 m. spalio 1 d. |
| Ramygalos g. 63-81 | 2026 m. gegužės 18 d. | 2028 m. rugsėjo 1 d. |
| Žemaičių g. 16-78 | 2026 m. birželio 1 d. | 2028 m. sausio 1 d. |
| Vilniaus g. 14-37 | 2026 m. gegužės 13 d. | 2026 m. birželio 1 d. |
| Ramygalos g. 57-6 | 2026 m. gegužės 21 d. | 2026 m. spalio 21 d. |
| Algirdo g. 25-16 | 2026 m. gegužės 18 d. | 2026 m. rugpjūčio 30 d. |
| Prekybos g. 5-10 | 2026 m. gegužės 18 d. | 2026 m. liepos 18 d. |
| Smėlynės g. 59-73 | 2026 m. gegužės 12 d. | 2026 m. liepos 20 d. |
| Molainių g. 112-18 | 2026 m. gegužės 11 d. | 2026 m. liepos 10 d. |
| Įmonių g. 19-5 | 2026 m. gegužės 11 d. | 2026 m. birželio 11 d. |
| Molainių g. 18-13 | 2026 m. gegužės 13 d. | 2026 m. birželio 23 d. |
| Staniūnų g. 33B-18 | 2026 m. gegužės 18 d. | 2026 m. rugpjūčio 31 d. |
| Beržų g. 17-91 | 2026 m. gegužės 11 d. | 2026 m. lapkričio 11 d. |
| Nemuno g. 64-20 | 2026 m. gegužės 8 d. | 2026 m. spalio 31 d. |
| Ramygalos g. 78-18 | 2026 m. gegužės 15 d. | 2026 m. spalio 1 d. |
| Durpyno g. 6-30 | 2026 m. gegužės 18 d. | 2026 m. rugsėjo 1 d. |
| Respublikos g. 46-9 | 2026 m. gegužės 11 d. | 2026 m. rugpjūčio 30 d. |
| Margių g. 15-5 | 2026 m. gegužės 11 d. | 2026 m. lapkričio 31 d. |
| Kniaudiškių g. 54-30 | 2026 m. gegužės 11 d. | 2027 m. kovo 31 d. |
| Nemuno g. 27-10 | 2026 m. gegužės 11 d. | 2026 m. rugsėjo 30 d. |
| Žemaičių g.16-78 | 2026 m. birželio 1 d. | 2028 m. sausio 1 d. |
| Nemuno g. 64-20 | 2026 m. gegužės 8 d. | 2026 m. spalio 31 d. |
| Ramygalos g. 78-18 | 2026 m. gegužės 15 d. | 2026 m. spalio 1 d. |
| Elektros g. 6-40 | 2026 m. gegužės 4 d. | 2026 m. lapkričio 4 d. |
| Kniaudiškių g. 39-25 | 2026 m. gegužės 6 d. | 2026 m. gruodžio 30 d. |
| Velžio kelias 38-31 | 2026 m. gegužės 6 d. | 2026 m. liepos 30 d. |
| Tulpių g. 4-38 | 2026 m. gegužės 6 d. | 2026 m. rugpjūčio 30 d. |
| Beržų g. 25-9 | 2026 m. gegužės 7 d. | 2027 m. gruodžio 31 d. |
| Sodų g. 26-19 | 2026 m. gegužės 11 d. | 2026 m. spalio 30 d. |
| Parko g. 37-302 | 2026 m. gegužės 18 d. | 2026 m. liepos 30 d. |
| Molainių g. 40-12 | 2026 m. gegužės 11 d. | 2026 m. spalio 31 d. |
| Ramygalos g. 65-74 | 2026 m. gegužės 11 d. | 2026 m. rugsėjo 11 d. |
| Beržų g. 47-9 | 2026 m. gegužės 1 d. | 2026 m. spalio 1 d. |
| Kniaudiškių g. 91-19 | 2026 m. gegužės 11 d. | 2026 m. lapkričio 30 d. |
| Sodų g. 32-49 | 2026 m. gegužės 6 d. | 2026 m. birželio 6 d. |
| Ramygalos g. 116-39 | 2026 m. gegužės 4 d. | 2026 m. birželio 30 d. |
| Statybininkų g. 23-31 | 2026 m. gegužės 11 d. | 2026 m. spalio 1 d. |
| Nemuno g. 14-404 | 2026 m. gegužės 1 d. | 2027 m. sausio 1 d. |
| Parko g. 39-69 | 2026 m. balandžio 29 d. | 2026 m. gegužės 30 d. |
| Parko g. 81-12 | 2026 m. balandžio 28 d. | 2026 m. birželio 28 d. |
| Projektuotojų g. 13-15 | 2026 m. gegužės 4 d. | 2026 m. gruodžio 31 d. |
| Žemaičių g. 28-2 | 2026 m. balandžio 28 d. | 2026 m. liepos 1 d. |
| Ukmergės g. 4-6 | 2026 m. balandžio 27 d. | 2026 m. rugpjūčio 31 d. |
| Žvaigždžių g. 8-37 | 2026 m. gegužės 1 d. | 2026 m. spalio 1 d. |
| Ateities g. 42-27 | 2026 m. balandžio 27 d. | 2026 m. rugsėjo 30 d. |
| Ateities g. 10-22 | 2026 m. gegužės 4 d. | 2026 m. rugsėjo 1 d. |
| Molainių g. 84-34 | 2026 m. balandžio 27 d. | 2026 m. birželio 30 d. |
| Aukštaičių g. 82-15 | 2026 m. balandžio 27 d. | 2026 m. gruodžio 31 d. |
| Dariaus ir Girėno g. 15-3 | 2026 m. gegužės 4 d. | 2026 m. rugpjūčio 31 d. |
| Žvaigždžių g. 15-15 | 2026 m. balandžio 30 d. | 2026 m. lapkričio 30 d. |
| Žemaičių g. 4-12 | 2026 m. balandžio 17 d. | 2026 m. rugpjūčio 31 d. |
| Kniaudiškių g. 14-21 | 2026 m. balandžio 28 d. | 2026 m. birželio 30 d. |
| Ramygalos g. 59-104 | 2026 m. balandžio 30 d. | 2026 m. gruodžio 31 d. |
| Seinų g. 16-42 | 2026 m. balandžio 24 d. | 2026 m. spalio 23 d. |
| F.Vaitkaus g. 7-99 | 2026 m. balandžio 20 d. | 2027 m. balandžio 20 d. |
| Kniaudiškių g. 39-55 | 2026 m. balandžio 21 d. | 2026 m. birželio 1 d. |
| Nemuno g. 2-54 | 2026 m. balandžio 21 d. | 2026 m. birželio 30 d. |
| Klaipėdos g. 124-8 | 2026 m. balandžio 18 d. | 2027 m. balandžio 18 d. |
| Molainių g. 102-11 | 2026 m. balandžio 17 d. | 2026 m. rugsėjo 1 d. |
| J.Basanavičiaus g. 52A-64 | 2026 m. balandžio 20 d. | 2026 m. liepos 20 d. |
| Kniaudiškių g. 58-10 | 2026 m. balandžio 16 d. | 2026 m. rugsėjo 1 d. |
| Statybininkų g. 11-33 | 2026 m. balandžio 16 d. | 2026 m. rugsėjo 1 d. |
| Nemuno g. 23-11 | 2026 m. balandžio 14 d. | 2026 m. birželio 16 d. |
| J.Basanavičiaus g. 66-56 | 2026 m. balandžio 15 d. | 2026 m. rugsėjo 15 d. |
| Vilniaus g. 23-56 | 2026 m. balandžio 20 d. | 2026 m. rugsėjo 30 d. |
| Parko g. 29-62 | 2026 m. balandžio 19 d. | 2026 m. birželio 15 d. |
| Parko g. 29-46 | 2026 m. balandžio 15 d. | 2026 m. lapkričio 31 d. |
| Nemuno g. 72-43 | 2026 m. balandžio 13 d. | 2026 m. rugpjūčio 30 d. |
| Nepriklausomybės a. 9-31 | 2026 m. balandžio 14 d. | 2026 m. gegužės 30 d. |
| Naujamiesčio g. 66-3 | 2026 m. balandžio 14 d. | 2026 m. spalio 14 d. |
| Radviliškio g. 18-28 | 2026 m. balandžio 13 d. | 2026 m. rugpjūčio 31 d. |
| Parko g. 33-49 | 2026 m. balandžio 10 d. | 2026 m. birželio 10 d. |
| Smėlynės g. 19-1 | 2026 m. balandžio 10 d. | 2026 m. rugpjūčio 30 d. |
| Ateities g. 50-10 | 2026 m. balandžio 17 d. | 2026 m. spalio 17 d. |
| Statybininkų g. 18-24 | 2026 m. balandžio 9 d. | 2026 m. birželio 19 d. |
| Prekybos g. 11-11 | 2026 m. balandžio 9 d. | 2026 m. birželio 9 d. |
| Staniūnų g. 33A-1 | 2026 m. balandžio 7 d. | 2027 m. sausio 1 d. |
| Liepų al. 10-38 | 2026 m. balandžio 7 d. | 2026 m. gruodžio 31 d. |
| Klaipėdos g. 112-61 | 2026 m. balandžio 3 d. | 2027 m. balandžio 3 d. |
| Molainių g. 16-25 | 2026 m. balandžio 3 d. | 2026 m. liepos 1 d. |
| Beržų g. 41-59 | 2026 m. balandžio 7 d. | 2026 m. gruodžio 31 d. |
| Statybininkų g. 3-12 | 2026 m. balandžio 7 d. | 2026 m. birželio 17 d. |
| Žemaičių g. 25-40 | 2026 m. balandžio 2 d. | 2026 m. birželio 30 d. |
| Radviliškio g. 4-12 | 2026 m. balandžio 2 d. | 2026 m. liepos 2 d. |
| Dariaus ir Girėno g. 3-6 | 2026 m. balandžio 2 d. | 2026 m. rugpjūčio 1 d. |
| Kniaudiškių g. 89-14 | 2026 m. balandžio 1 d. | 2026 m. rugpjūčio 1 d. |
| Liepų al. 12-43 | 2026 m. balandžio 7 d. | 2026 m. liepos 7 d. |
| Daukanto g. 19-2 | 2026 m. kovo 31 d. | 2028 m. kovo 31 d. |
| Klaipėdos g. 112-88 | 2026 m. kovo 31 d. | 2027 m. kovo 31 d. |
| Molainių g. 54-23 | 2026 m. balandžio 1 d. | 2026 m. birželio 1 d. |
| Danutės g. 51-65 | 2026 m. balandžio 4 d. | 2026 m. spalio 27 d. |
| Nemuno g. 31C-41 | 2026 m. balandžio 1 d. | 2026 m. balandžio 30 d. |
| Statybininkų g. 54-100 | 2026 m. balandžio 13 d. | 2026 m. birželio 15 d. |
| Margių g. 12-17 | 2026 m. kovo 30 d. | 2026 m. rugsėjo 9 d. |
| Tulpių g. 23-75 | 2026 m. balandžio 07 d. | 2026 m. spalio 30 d. |
| Marijonų g. 33-70 | 2026 m. kovo 27 d. | 2027 m. lapkričio 31 d. |
| Dainavos g. 8-35 | 2026 m. kovo 26 d. | 2027 m. kovo 26 d. |
| Smėlynės g. 51-12 | 2026 m. balandžio 13 d. | 2026 m. spalio 1 d. |
| Tulpių g. 30-21 | 2026 m. kovo 26 d. | 2026 m. birželio 25 d. |
| Vilties g. 5-42 | 2026 m. balandžio 1 d. | 2026 m. birželio 31 d. |
| Upės g. 7A | 2026 m. kovo 24 d. | 2026 m. birželio 30 d. |
| Nemuno g. 64-80 | 2026 m. kovo 27 d. | 2026 m. liepos 27 d. |
| Laisvės a. 25-20 | 2026 m. kovo 24 d. | 2026 m. rugsėjo 30 d. |
| Kniaudiškių g. 34-34 | 2026 m. kovo 20 d. | 2026 m. birželio 20 d. |
| Aukštaičių g. 70-78 | 2026 m. kovo 21 d. | 2026 m. gegužės 31 d. |
| Aukštaičių g. 66-100 | 2026 m. kovo 23 d. | 2026 m. gruodžio 31 d. |
| Ateities g. 42-42 | 2026 m. balandžio 7 d. | 2026 m. rugsėjo 30 d. |
| Dainavos g. 29-54 | 2026 m. balandžio 13 d. | 2026 m. gegužės 30 d. |
| Ramygalos g. 13-5 | 2026 m. kovo 17 d. | 2026 m. birželio 16 d. |
| Dariaus ir Girėno g. 3-34 | 2026 m. kovo 16 d. | 2026 m. gegužės 29 d. |
| Tilvyčio g. 42-53 | 2026 m. kovo 16 d. | 2026 m. birželio 16 d. |
| Statybininkų g. 18-45 | 2026 m. kovo 16 d. | 2026 m. rugpjūčio 16 d. |
| Tulpių g. 30-19 | 2026 m. kovo 23 d. | 2026 m. lapkričio 30 d. |
| Projektuotojų g. 43-7 | 2026 m. kovo 12 d. | 2026 m. rugsėjo 12 d. |
| Nemuno g. 31C-13 | 2026 m. kovo 12 d. | 2026 m. birželio 12 d. |
| Liepų al. 15A-28 | 2026 m. kovo 12 d. | 2027 m. kovo 12 d. |
| Smėlynės g. 55-11 | 2026 m. kovo 13 d. | 2026 m. balandžio 30 d. |
| Aukštaičių g. 70-4 | 2026 m. kovo 12 d. | 2026 m. gruodžio 31 d. |
| Dariaus ir Girėno g. 29-24 | 2026 m. kovo 12 d. | 2027 m. kovo 10 d. |
| Tulpių g. 3-33 | 2026 m. kovo 9 d. | 2026 m. gruodžio 31 d. |
| Molainių g. 96-28 | 2026 m. kovo 10 d. | 2026 m. liepos 1 d. |
| Kosmonautų g. 3-22 | 2026 m. kovo 9 d. | 2026 m. rugsėjo 9 d. |
| Pilėnų g. 46 | 2026 m. kovo 17 d. | 2026 m. spalio 2 d. |
| Dainavos g. 14-23 | 2026 m. kovo 10 d. | 2026 m. rugsėjo 30 d. |
| Molainių g. 82-8 | 2026 m. kovo 9 d. | 2026 m. balandžio 30 d. |
| Vaižganto g. 20-16 | 2026 m. kovo 16 d. | 2026 m. rugsėjo 30 d. |
| Ramygalos g. 57-10 | 2026 m. kovo 3 d. | 2026 m. rugpjūčio 3 d. |
| Klaipėdos g. 98-36 | 2026 m. kovo 3 d. | 2026 m. birželio 3 d. |
| Tulpių g. 23-78 | 2026 m. kovo 9 d. | 2026 m. rugsėjo 9 d. |
| Kniaudiškių g. 75-20 | 2026 m. kovo 7 d. | 2026 m. liepos 1 d. |
| Tulpių g. 19-15 | 2026 m. vasario 26 d. | 2027 m. vasario 26 d. |
| Klaipėdos g. 94A-119 | 2026 m. vasario 27 d. | 2026 m. rugpjūčio 27 d. |
| Beržų g. 33-39 | 2026 m. kovo 2 d. | 2026 m. birželio 2 d. |
| Parko g. 83-43 | 2026 m. vasario 26 d. | 2026 m. birželio 30 d. |
| Klaipėdos g. 118-29 | 2026 m. kovo 2 d. | 2026 m. birželio 27 d. |
| Audėjų g. 6-102 | 2026 m. vasario 20 d. | 2026 m. liepos 31 d. |
| Nemuno g. 18-412A | 2026 m. vasario 19 d. | 2026 m. birželio 1 d. |
| Klaipėdos g. 94A-88 | 2026 m. kovo 1 d. | 2026 m. birželio 1 d. |
| Vilniaus g. 4-16 | 2026 m. vasario 18 d. | 2026 m. rugsėjo 18 d. |
| J.Basanavičiaus g. 52A-79 | 2026 m. vasario 18 d. | 2026 m. kovo 18 d. |
| Danutės g. 39A-41 | 2026 m. vasario 20 d. | 2027 m. vasario 23 d. |
| Nemuno g. 18-504A | 2026 m. vasario 17 d. | 2026 m. spalio 12 d. |
| Tulpių g. 15-20 | 2026 m. vasario 17 d. | 2026 m. birželio 1 d. |
| Beržų g. 23-85 | 2026 m. vasario 13 d. | 2026 m. birželio 30 d. |
| Vilties g. 16-41 | 2026 m. vasario 12 d. | 2026 m. birželio 1 d. |
| Parko g. 39-124 | 2026 m. vasario 16 d. | 2026 m. gegužės 30 d. |
| Radviliškio g. 26-33 | 2026 m. vasario 11 d. | 2026 m. rugsėjo 30 d. |
| Kniaudiškių g. 39-74 | 2026 m. vasario 11 d. | 2027 m. vasario 11 d. |
| Kosmonautų g. 11-15 | 2026 m. vasario 17 d. | 2027 m. vasario 17 d. |
| Smėlynės g. 55-96 | 2026 m. kovo 1 d. | 2027 m. kovo 1 d. |
| Aukštaičių g. 74-6 | 2026 m. vasario 10 d. | 2027 m. vasario 10 d. |
| Žemaičių g. 6-37 | 2026 m. vasario 17 d. | 2026 m. liepos 17 d. |
| Vilniaus g. 17-1 | 2026 m. vasario 6 d. | 2027 m. vasario 6 d. |
| F.Vaitkaus g. 9-39 | 2026 m. vasario 9 d. | 2027 m. vasario 9 d. |
| Tulpių g. 7-11 | 2026 m. vasario 7 d. | 2026 m. birželio 1 d. |
| Margirio g. 20-1 | 2026 m. vasario 5 d. | 2027 m. vasario 28 d. |
| Marijonų g. 33-22 | 2026 m. vasario 9 d. | 2026 m. gruodžio 31 d. |
| Parko g. 43-10 | 2026 m. vasario 17 d. | 2026 m. birželio 31 d. |
| Ateities g. 10-12 | 2026 m. vasario 2 d. | 2026 m. lapkričio 2 d. |
| Kniaudiškių g. 14-18 | 2026 m. kovo 2 d. | 2027 m. kovo 27 d. |
| Projektuotojų g. 22-18 | 2026 m. vasario 3 d. | 2027 m. vasario 3 d. |
| Žemaičių g. 6-55 | 2026 m. vasario 9 d. | 2027 m. vasario 9 d. |
| Žemaičių g. 28-25 | 2026 m. vasario 9 d. | 2026 m. gegužės 30 d. |
| Ramygalos g. 37-43 | 2026 m. vasario 8 d. | 2026 m. birželio 8 d. |
| Klaipėdos g. 130-19 | 2026 m. vasario 4 d. | 2026 m. birželio 4 d. |
| Sodų g. 18-47 | 2026 m. vasario 2 d. | 2026 m. gruodžio 20 d. |
| Molainių g. 22-53 | 2026 m. sausio 30 d. | 2026 m. birželio 30 d. |
| Dariaus ir Girėno 5-23 | 2026 m. vasario 3 d | Buto remontas (2026-04-30) |
| J.Basanavičiaus 1-94 | 2026 m. sausio 28 d | Buto remontas (2026-06-28) |
| Parko 35-207 | 2026 m. sausio 26 d | Buto remontas (2026-10-31) |
| Ateities 44-28 | 2026 m. vasario 1 d | Buto remontas (2026-07-01) |
| Tulpių 1-119 | 2026 m. vasario 1 d | Buto remontas (2026-08-01) |
| Nendrės 10-26 | 2026 m. sausio 23 d | Buto remontas (2026-06-23) |
| Smėlynės 49-15 | 2026 m. sausio 23 d | Buto remontas (2027-01-23) |
| Vilties 16-14 | 2026 m. sausio 15 d | Buto remontas (2026-06-15) |
| Klaipėdos 25-425 | 2026 m. sausio 15 d | Buto remontas (2026-06-15) |
| Klaipėdos 25-301 | 2026 m. sausio 15 d | Buto remontas (2026-06-15) |
| Aukštaičių 2-81 | 2026 m. sausio 20 d | Buto remontas (2027-01-19) |
| Dariaus ir Girėno 39-26 | 2026 m. sausio 21 d | Buto remontas (2027-01-21) |
| Margirio 3-73 | 2026 m. sausio 26 d | Buto remontas (2026-08-31) |
| Tulpių 15-89 | 2026 m. sausio 19 d | Buto remontas (2026-12-30) |
| Klaipėdos 108-6 | 2026 m. sausio 22 d | Buto remontas (2027-01-22) |
| F.Vaitkaus 2-13 | 2026 m. sausio 20 d | Buto remontas (2027-01-02) |
| F.Vaitkaus 9-15 | 2026 m. sausio 13 d | Buto remontas (2026-12-01) |
| Ramygalos 116-57 | 2026 m. sausio 12 d | Buto remontas (2026-12-31) |
| Molainių 102-40 | 2026 m. sausio 13 d | Buto remontas (2026-12-31) |
| Beržų 17-4 | 2026 m. sausio 9 d | Buto remontas (2026-08-30) |
| Nevėžio 35-34 | 2026 m. sausio 7 d | Buto remontas (2026-06-25) |
| Žvaigždžių 16-8 | 2026 m. sausio 8 d | Buto remontas (2026-09-30) |
| F.Vaitkaus 4-45 | 2026 m. sausio 7 d | Buto remontas (2026-06-30) |
| Liepų al. 12-1 | 2026 m. sausio 7 d | Buto remontas (2026-12-30) |
| Beržų 25-54 | 2026 m. sausio 6 d | Buto remontas (2026-12-25) |
| Sodų 50-50 | 2026 m. sausio 6 d | Buto remontas (2026-12-01) |
| Molainių 20-72 | 2026 m. sausio 12 d | Buto remontas (2026-12-01) |
| Klaipėdos 112-33 | 2026 m. sausio 5 d | Buto remontas (2026-06-05) |
| Klaipėdos 124-20 | 2026 m. sausio 2 d | Buto remontas (2026-08-01) |
| Aukštaičioų 82-2 | 2026 m. sausio 3 d | Buto remontas (2026-12-24) |
| Tulpių 4-12 | 2026 m. sausio 1 d | Buto remontas (2026-06-30) |
| Kniaudiškių 93-22 | 2025 m. gruodžio 31 d | Buto remontas (2026-06-01) |
| Panevėžio Bataliono 3-5 | 2026 m. sausio 2 d | Buto remontas (2026-12-31) |
| J.Basanavičiaus 52A-94 | 2025 m. gruodžio 30 d | Buto remontas (2026-12-30) |
| Radviliškio 26-11 | 2026 m. sausio 1 d | Buto remontas (2026-07-01) |
| Statybininkų 10-16 | 2026 m. sausio 1 d | Buto remontas (2026-06-01) |
| Molainių 76-46 | 2025 m. gruodžio 29 d | Buto remontas (2026-12-29) |
| Vilties 26-31 | 2026 m. sausio 2 d | Buto remontas (2026-06-30) |
| Projektuotojų 21-34 | 2025 m. gruodžio 23 d | Buto remontas (2026-12-23) |
| Statybininkų 30-35 | 2025 m. gruodžio 19 d | Buto remontas (2026-06-01) |
| Smėlynės 51-10 | 2025 m. gruodžio 27 d | Buto remontas (2026-07-01) |
| Laisvės a. 11-1 | 2025 m. gruodžio 22 d | Buto remontas (2026-05-31) |
| Parko 53-52 | 2025 m. gruodžio 20 d | Buto remontas (2026-12-20) |
| Kniaudiškių 83-14 | 2025 m. gruodžio 11 d | Buto remontas (2026-09-01) |
| Vilties 24-42 | 2025 m. gruodžio 15 d | Buto remontas (2026-06-15) |
| Marijonų 33-24 | 2025 m. gruodžio 10 d | Buto remontas (2026-06-30) |
| Molainių 54-4 | 2026 m. sausio 1 d | Buto remontas (2027-01-01) |
| Kniaudiškių 89-35 | 2025 m. gruodžio 8 d | Buto remontas (2026-06-01) |
| Liepų al. 19-18 | 2025 m. gruodžio 15 d | Buto remontas (2026-06-01) |
| Molainių 74-37 | 2025 m. gruodžio 8 d | Buto remontas (2026-12-08) |
| Tulpių 8-59 | 2025 m. gruodžio 8 d | Buto remontas (2026-12-08) |
| Klaipėdos 128-29 | 2025 m. gruodžio 4 d | Buto remontas (2027-04-27) |
| Žemaičių 14-19,20 | 2025 m. gruodžio 3 d | Buto remontas (2026-12-03) |
| Klaipėdos 108-52 | 2025 m. gruodžio 4 d | Buto remontas (2026-12-31) |
| Kranto 37-18 | 2025 m. gruodžio 8 d | Buto remontas (2026-09-08) |
| Statybininkų 36-40 | 2025 m. gruodžio 10 d | Buto remontas (2026-06-01) |
| Radviliškio 26-46 | 2025 m. lapkričio 24 d | Buto remontas (2026-07-31) |
| Parko 21-63 | 2025 m. lapkričio 26 d | Buto remontas (2026-11-26) |
| J.Janonio 25-1 | 2025 m. gruodžio 2 d | Buto remontas (2026-12-02) |
| Kniaudiškių 15-16 | 2025 m. gruodžio 1 d | Buto remontas (2026-12-31) |
| Statybininkų 22-37 | 2025 m. lapkričio 25 d | Buto remontas (2026-07-01) |
| Durpyno 10-17 | 2025 m. lapkričio 21 d | Buto remontas (2026-10-01) |
| Ramygalos 110-45 | 2025 m. gruodžio 1 d | Buto remontas (2026-08-01) |
| Topolių al. 6-12 | 2025 m. lapkričio 14 d | Buto remontas (2026-11-14) |
| Žemaičių 45-20 | 2025 m. lapkričio 12 d | Buto remontas (2026-05-12) |
| Kniaudiškių 58-22 | 2025 m. lapkričio 16 d | Buto remontas (2026-07-01) |
| Molainių 110-16 | 2025 m. lapkričio 8 d | Buto remontas (2026-06-08) |
| Klaipėdos 98-31 | 2025 m. lapkričio 6 d | Buto remontas (2026-06-30) |
| F.Vaitkaus 9-64 | 2025 m. lapkričio 7 d | Buto remontas (2026-04-30) |
| Liepų al. 7A-37 | 2025 m. lapkričio 5 d | Buto remontas (2026-05-30) |
| Ramygalos 46-9 | 2025 m. lapkričio 6 d | Buto remontas (2026-12-23) |
| Margirio 10-9 | 2025 m. lapkričio 5 d | Buto remontas (2026-12-30) |
| Radviliškio 12-5 | 2025 m. lapkričio 5 d | Buto remontas (2026-11-05) |
| Parko 31-12 | 2025 m. gruodžio 15 d | Buto remontas (2026-12-15) |
| Radviliškio 56-4 | 2025 m. lapkričio 4 d | Buto remontas (2026-11-04) |
| Beržų 41-68 | 2025 m. lapkričio 4 d | Buto remontas (2026-07-01) |
| Vilties 16-30 | 2025 m. spalio 29 d | Buto remontas (2026-10-29) |
| Nevėžio 20-30 | 2025 m. lapkričio 3 d | Buto remontas (2026-07-01) |
| Klaipėdos 94-17 | 2025 m. lapkričio 1 d | Buto remontas (2026-11-01) |
| Kranto 37-27 | 2025 m. spalio 23 d | Buto remontas (2026-09-01) |
| Statybininkų 4-2 | 2025 m. spalio 21 d | Buto remontas (2026-06-01) |
