Patvirtintas priemonių planas oro užterštumui Panevėžyje mažinti
2007.06.26
|
Eil. |
Priemonė |
Atsakinga institucija |
Vykdymo terminas |
| 1. | Vykdyti Panevėžio miesto aplinkos oro kokybės monitoringo programą, įvertinant apskaičiuojamos taršos rezultatus | Savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius | 2007-2010 m. |
| 2. | Atlikti oro kokybės tyrimus pagal Aplinkos apsaugos agentūros parengtą Oro kokybės tyrimų pasyviais sorbentais programą | Savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius | 2009–2010 m. |
| 3. | Derinant įmonių taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, reikalauti iš įmonių parengti oro taršos mažinimo priemonių planus ir kontroliuoti jų įgyvendinimą | Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas, Savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius | 2007–2010m. |
| 4. | Įpareigoti stacionarių taršos šaltinių turėtojus parengti veiksmų planus avarijų atvejams bei joms likviduoti | Savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyrius | 2007-2010 m. |
| 5. | Parengti ir teikti savivaldybės Tarybai tvirtinti Panevėžio miesto žaliųjų plotų schemą | Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius | 2008–2009 m. |
| 6. | Vykdyti miesto žaliųjų plotų plėtrą | Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius, Miesto ūkio skyrius | 2007-2010 m. |
| 7. | Miesto įmonių vadovams organizuoti seminarus apie oro taršos prevenciją | Savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas | 2007–2010 m. |
| 8. | Naujose šildymo sistemose nenaudoti kieto taršaus kuro administracinėms, gamybinėms, prekybos patalpoms šildyti, parenkant naujas šildymo sistemas pagal Panevėžio miesto šilumos ūkio specialųjį planą, patvirtintą savivaldybės Tarybos 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr.1-7-9 | Savivaldybės administracija | 2007–2010 m. |
| 9. | Esant oro taršos pavojaus slenksčiams, operatyviai informuoti miesto visuomenę apie iškilusią grėsmę | Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas, Panevėžio visuomenės sveikatos centras, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyrius | Esant oro taršos pavojaus slenksčiams |
| 10. | Įpareigoti statybos organizacijas statybos objektuose prie išvažiavimo kelių įrengti skaldos pervažas arba organizuoti automobilių ratų nuplovimą tam, kad purvas nuo automobilių ratų nebūtų paskleidžiamas gatvėse | Savivaldybės administracija | 2007-2010 m. |
| 11. | Esant didelei dulkėtumo grėsmei, pastatų griovimo ir remonto darbus vykdyti drėkinant | Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius | 2007-2010 m. |
| 12. | Plauti atliekas vežančių mašinų ratus, joms išvažiuojant iš sąvartyno | AB „Panevėžio specialus autotransportas“ | 2007-2010 m. |
| 13. | Transportuojant dulkančius krovinius, juos uždengti. Drausti miesto gatvėmis važinėti purvinais automobiliais, ypač purvinais jų ratais | Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato Eismo priežiūros tarnyba, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Panevėžio miesto agentūra | 2007-2010 m. |
| 14. | Apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą, kai teršalų koncentracija viršija aplinkos oro užterštumo normas, patvirtintas aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr.591/640 | Savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyrius, Miesto ūkio skyrius, Panevėžio visuomenės sveikatos centras, Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato Eismo priežiūros tarnyba | 2007-2010 m. |
| 15. | Apriboti veiklą stacionarių taršos šaltinių, turinčių didžiausią įtaką kiekvienam užfiksuotam konkrečiam teršalui, kai tam tikro teršalo vertės atmosferoje sudaro 90 proc. nuo ribinių verčių, patvirtintų aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr.591/640 | Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas, Savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius | 2007-2010 m. |
| 16. | Organizuoti miesto gatvių laistymą, kai oro taršos kietosiomis dalelėmis paros ribinės vertės viršijamos 25 kartus per kalendorinius metus. Gatves šluoti drėkinant ir tuo būdu sumažinant kietųjų taršos dalelių pakilimą į orą |
Savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius, Miesto ūkio skyrius | 2007-2010 m. |
| 17. | Operatyviai informuoti miesto visuomenę apie oro taršą, kai kietųjų dalelių kiekis ore artėja prie ribinių oro užterštumo verčių | Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas, Panevėžio visuomenės sveikatos centras, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyrius | Kai tarša kietosiomis dalelėmis artėja prie ribinių oro užterštumo verčių |



